Ruta de la página actual

Acceso clientes

Introduzca su nombre de usuario y contraseña:

Registro de usuarios

Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:

Servicio de recuperación de contraseñas

Tolerancias y resistencias

Tolerancia de accesorios

 Tolerancia de accesorios

Tolerancia de ángulos

 Tolerancia de ángulos

Tolerancia de tubos

 Tolerancia de tubos

Versiones disponibles de esta página

La respuesta óptima de nuestros conductos y accesorios se obtiene mediante una instalación que respete rigurosamente los márgenes de tolerancia en accesorios, tuberías y ángulos.

Del mismo modo, si se utilizan canalizaciones con junta de estanqueidad, debe tenerse en cuenta la resistencia a productos químicos de los compuestos de goma EPDM y silicona.

Fabricación de componentes
Los accesorios y los tubos están fabricados en chapa de acero galvanizada, según la norma DIN EN 10142/59232. Bajo pedido, se suministran fabricados en otros materiales, como acero inoxidable.

Diagramas y tablas
Las dimensiones d1 son válidas también para las posibles dimensiones d2, d3 y d4 en las tolerancias de los accesorios. El diagrama Tolerancia de ángulos muestra la desviación máxima recomendable del ángulo de los codos.


Tolerancias de los accesorios

Tabla de tolerancia de los accesorios Sisnova
ød1 nom ød1 Tol. mm mín-máx Margen mm e mm
80 78,8 - 79,3 0,6 40
100 98,8 - 99,3 0,6 40
112 110,8 - 111,3 0,6 40
125 123,8 - 124,3 0,6 40
140 138,7 - 139,3 0,6 40
150 148,7 - 149,3 0,6 40
160 158,7 - 159,3 0,6 40
180 178,6 - 179,3 0,6 40
200 198,6 - 199,3 0,6 40
224 222,5 - 223,3 0,6 40
250 248,5 - 249,3 0,6 60
280 278,4 - 279,3 0,6 60
300 298,4 - 299,3 0,6 60
315 313,4 - 314,3 0,6 60
355 353,3 - 354,3 0,6 60
400 398,3 - 399,3 0,6 80
450 448,2 - 449,3 0,7 80
500 498,2 - 499,3 0,7 80
560 558,1 - 559,3 0,7 80
600 598,2 - 599,3 0,7 80
630 628,1 - 629,3 0,9 80
710 708,0 - 709,3 0,9 100
800 798,0 - 799,3 0,9 100
900 897,9 - 899,3 0,9 125
1.000 997,9 - 999,3 0,9 125
1.120 1.117,8 - 1.119,3 0,9 160
1.250 1.247,8 - 1.249,3 0,9 160

Tolerancias de los tubos

Tabla de tolerancia de los tubos Sisnova
ød nom ød Tol mm mín-máx Margen mm
80 80,0 - 80,5 0,5
100 100,0 - 100,5 0,5
112 112,0 - 112,5 0,5
125 125,0 - 125,5 0,5
140 140,0 - 140,6 0,5
150 150,0 - 150,6 0,5
160 160,0 - 160,6 0,5
180 180,0 - 180,7 0,5
200 200,0 - 200,7 0,5
224 224,0 - 224,8 0,5
250 250,0 - 250,8 0,5
280 280,0 - 280,9 0,6
300 300,0 - 300,9 0,6
315 315,0 - 315,9 0,6
355 355,0 - 356,0 0,6
400 400,0 - 401,0 0,6
450 450,0 - 451,1 0,6
500 500,0 - 501,1 0,6
560 560,0 - 561,2 0,7
600 600,0 - 601,2 0,7
630 630,0 - 631,2 0,7
710 710,0 - 711,5 0,7
800 800,0 - 801,6 0,7
900 900,0 - 902,0 0,9
1.000 1.000,0 - 1.002,0 0,9
1.120 1.120,0 - 1.122,5 0,9
1.250 1.250,0 - 1.252,5 0,9

Avisos legales y dirección de correo electrónico


2008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)