Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Un registro de derivación TVTUB reemplaza a dos registros estándar del tipo DS y a un accesorio de tipo T.
Para diámetros que oscilan entre los 100 y los 315 mm, se monta el motor 227Z-05 a 24V y 230V. Para diámetros entre 355 y 630 mm se monta el motor 227Z-08 a 24V y 230V.
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød1 nom | ød3 nom | Motor | L mm | H mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVTUB10024 | 100 | 100 | 227Z-24-05 | 150 | 65 | 0.8 |
| TVTUB100230 | 100 | 100 | 227Z-230-05 | 150 | 65 | 0.8 |
| TVTUB12524 | 125 | 125 | 227Z-24-05 | 184 | 83 | 1.1 |
| TVTUB125230 | 125 | 125 | 227Z-230-05 | 184 | 83 | 1.1 |
| TVTUB16024 | 160 | 160 | 227Z-24-05 | 229 | 105 | 1.7 |
| TVTUB160230 | 160 | 160 | 227Z-230-05 | 229 | 105 | 1.7 |
| TVTUB20024 | 200 | 200 | 227Z-24-05 | 281 | 125 | 2.2 |
| TVTUB200230 | 200 | 200 | 227Z-230-05 | 281 | 125 | 2.2 |
| TVTUB25024 | 250 | 250 | 227Z-24-05 | 307 | 150 | 3.4 |
| TVTUB250230 | 250 | 250 | 227Z-230-05 | 307 | 150 | 3.4 |
| TVTUB315230 | 315 | 315 | 227Z-230-05 | 390 | 182 | 4.9 |
| TVTUB31524 | 315 | 315 | 227Z-24-05 | 390 | 182 | 4.9 |
DR
DRU
DS
DSU
DSUIN
DTU
DTUB
DTUIN
DTUM
DTUW
RSK
SK
TVTU
TVTUB2008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)