Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød1 nom | ød3/ød4 nom | L mm | H mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU8080 | 80 | 80 | 170 | 85 | 0.4 |
| TCU10080 | 100 | 80 | 170 | 95 | 0.5 |
| TCU100100 | 100 | 100 | 190 | 95 | 0.5 |
| TCU12580 | 125 | 80 | 170 | 110 | 0.6 |
| TCU125100 | 125 | 100 | 190 | 110 | 0.6 |
| TCU125125 | 125 | 125 | 215 | 110 | 0.7 |
| TCU14080 | 140 | 80 | 170 | 115 | 0.6 |
| TCU140100 | 140 | 100 | 190 | 115 | 0.6 |
| TCU140125 | 140 | 125 | 215 | 115 | 0.7 |
| TCU140140 | 140 | 140 | 240 | 120 | 0.7 |
| TCU15080 | 150 | 80 | 170 | 120 | 0.7 |
| TCU150100 | 150 | 100 | 190 | 120 | 0.7 |
| TCU150125 | 150 | 125 | 215 | 120 | 0.8 |
| TCU150140 | 150 | 140 | 240 | 125 | 0.8 |
| TCU150150 | 150 | 150 | 250 | 125 | 0.9 |
| TCU16080 | 160 | 80 | 170 | 125 | 0.7 |
| TCU160100 | 160 | 100 | 190 | 125 | 0.7 |
| TCU160125 | 160 | 125 | 215 | 125 | 0.8 |
| TCU160140 | 160 | 140 | 240 | 130 | 0.8 |
| TCU160150 | 160 | 150 | 250 | 130 | 0.9 |
| TCU160160 | 160 | 160 | 260 | 130 | 0.9 |
| TCU18080 | 180 | 80 | 170 | 135 | 0.7 |
| TCU180100 | 180 | 100 | 190 | 135 | 0.8 |
| TCU180125 | 180 | 125 | 215 | 135 | 0.9 |
| TCU180140 | 180 | 140 | 240 | 140 | 0.9 |
| TCU180150 | 180 | 150 | 250 | 140 | 1 |
| TCU180160 | 180 | 160 | 260 | 140 | 1 |
| TCU180180 | 180 | 180 | 280 | 140 | 1.1 |
| TCU20080 | 200 | 80 | 170 | 145 | 0.9 |
| TCU200100 | 200 | 100 | 190 | 145 | 0.9 |
| TCU200125 | 200 | 125 | 215 | 145 | 1.1 |
| TCU200140 | 200 | 140 | 240 | 150 | 1.1 |
| TCU200150 | 200 | 150 | 250 | 150 | 1.2 |
| TCU200160 | 200 | 160 | 260 | 150 | 1.2 |
| TCU200180 | 200 | 180 | 280 | 150 | 1.3 |
| TCU200200 | 200 | 200 | 330 | 165 | 1.5 |
| TCU22480 | 224 | 80 | 170 | 160 | 1 |
| TCU224100 | 224 | 100 | 190 | 160 | 1 |
| TCU224125 | 224 | 125 | 215 | 160 | 1.2 |
| TCU224140 | 224 | 140 | 240 | 165 | 1.2 |
| TCU224150 | 224 | 150 | 250 | 165 | 1.3 |
| TCU224160 | 224 | 160 | 260 | 165 | 1.3 |
| TCU224180 | 224 | 180 | 280 | 165 | 1.4 |
| TCU224200 | 224 | 200 | 330 | 180 | 1.6 |
| TCU224224 | 224 | 224 | 355 | 180 | 1.8 |
| TCU25080 | 250 | 80 | 170 | 170 | 1.2 |
| TCU250100 | 250 | 100 | 190 | 170 | 1.3 |
| TCU250125 | 250 | 125 | 215 | 170 | 1.4 |
| TCU250140 | 250 | 140 | 240 | 175 | 1.5 |
| TCU250150 | 250 | 150 | 250 | 175 | 1.6 |
| TCU250160 | 250 | 160 | 260 | 175 | 1.6 |
| TCU250180 | 250 | 180 | 280 | 175 | 1.7 |
| TCU250200 | 250 | 200 | 330 | 190 | 1.8 |
| TCU250224 | 250 | 224 | 355 | 190 | 2 |
| TCU250250 | 250 | 250 | 380 | 190 | 2.3 |
| TCU28080 | 280 | 80 | 170 | 185 | 1.5 |
| TCU280100 | 280 | 100 | 190 | 185 | 1.5 |
| TCU280125 | 280 | 125 | 215 | 185 | 1.7 |
| TCU280140 | 280 | 140 | 240 | 190 | 1.8 |
| TCU280150 | 280 | 150 | 250 | 190 | 1.8 |
| TCU280160 | 280 | 160 | 260 | 190 | 1.8 |
| TCU280180 | 280 | 180 | 280 | 190 | 2 |
| TCU280200 | 280 | 200 | 330 | 205 | 2.1 |
| TCU280224 | 280 | 224 | 355 | 205 | 2.3 |
| TCU280250 | 280 | 250 | 380 | 205 | 2.6 |
| TCU280280 | 280 | 280 | 430 | 215 | 2.9 |
| TCU30080 | 300 | 80 | 170 | 195 | 1.5 |
| TCU300100 | 300 | 100 | 190 | 195 | 1.6 |
| TCU300125 | 300 | 125 | 215 | 195 | 1.8 |
| TCU300140 | 300 | 140 | 240 | 200 | 1.9 |
| TCU300150 | 300 | 150 | 250 | 200 | 1.9 |
| TCU300160 | 300 | 160 | 260 | 200 | 1.9 |
| TCU300180 | 300 | 180 | 280 | 200 | 2.1 |
| TCU300200 | 300 | 200 | 330 | 215 | 2.2 |
| TCU300224 | 300 | 224 | 355 | 215 | 2.5 |
| TCU300250 | 300 | 250 | 380 | 215 | 2.8 |
| TCU300280 | 300 | 280 | 430 | 225 | 3.1 |
| TCU300300 | 300 | 300 | 450 | 225 | 3.2 |
| TCU31580 | 315 | 80 | 170 | 205 | 1.6 |
| TCU315100 | 315 | 100 | 190 | 205 | 1.7 |
| TCU315125 | 315 | 125 | 215 | 205 | 1.8 |
| TCU315140 | 315 | 140 | 240 | 210 | 2 |
| TCU315150 | 315 | 150 | 210 | 210 | 2 |
| TCU315160 | 315 | 160 | 210 | 210 | 2 |
| TCU315180 | 315 | 180 | 280 | 210 | 2.2 |
| TCU315200 | 315 | 200 | 330 | 225 | 2.3 |
| TCU315224 | 315 | 224 | 355 | 225 | 2.6 |
| TCU315250 | 315 | 250 | 380 | 225 | 2.9 |
| TCU315280 | 315 | 280 | 430 | 235 | 3.1 |
| TCU315300 | 315 | 300 | 450 | 235 | 3.3 |
| TCU315315 | 315 | 315 | 465 | 235 | 3.5 |
| TCU355100 | 355 | 100 | 190 | 225 | 1.8 |
| TCU355125 | 355 | 125 | 215 | 225 | 2 |
| TCU355140 | 355 | 140 | 240 | 230 | 2.2 |
| TCU355150 | 355 | 150 | 250 | 230 | 2.2 |
| TCU355160 | 355 | 160 | 260 | 230 | 2.2 |
| TCU355180 | 355 | 180 | 280 | 230 | 2.4 |
| TCU355200 | 355 | 200 | 330 | 245 | 2.6 |
| TCU355224 | 355 | 224 | 355 | 245 | 2.9 |
| TCU355250 | 355 | 250 | 380 | 245 | 3.1 |
| TCU355280 | 355 | 280 | 430 | 245 | 3.4 |
| TCU355300 | 355 | 300 | 450 | 255 | 3.5 |
| TCU355315 | 355 | 315 | 465 | 255 | 3.7 |
| TCU355355 | 355 | 355 | 525 | 265 | 4.1 |
| TCU400100 | 400 | 100 | 190 | 245 | 2.4 |
| TCU400125 | 400 | 125 | 215 | 245 | 2.6 |
| TCU400140 | 400 | 140 | 240 | 250 | 2.7 |
| TCU400150 | 400 | 150 | 250 | 250 | 2.8 |
| TCU400160 | 400 | 160 | 260 | 250 | 2.8 |
| TCU400180 | 400 | 180 | 280 | 250 | 3 |
| TCU400200 | 400 | 200 | 330 | 265 | 3.2 |
| TCU400224 | 400 | 224 | 355 | 265 | 3.5 |
| TCU400250 | 400 | 250 | 380 | 265 | 3.8 |
| TCU400280 | 400 | 280 | 430 | 275 | 4.1 |
| TCU400300 | 400 | 300 | 450 | 275 | 4.2 |
| TCU400315 | 400 | 315 | 465 | 275 | 4.3 |
| TCU400355 | 400 | 355 | 525 | 285 | 4.8 |
| TCU400400 | 400 | 400 | 570 | 285 | 5.3 |
| TCU450125 | 450 | 125 | 215 | 270 | 3.3 |
| TCU450140 | 450 | 140 | 240 | 275 | 3.4 |
| TCU450150 | 450 | 150 | 250 | 275 | 3.6 |
| TCU450160 | 450 | 160 | 260 | 275 | 3.6 |
| TCU450180 | 450 | 180 | 280 | 275 | 3.8 |
| TCU450200 | 450 | 200 | 330 | 290 | 4 |
| TCU450224 | 450 | 224 | 355 | 290 | 4.4 |
| TCU450250 | 450 | 250 | 380 | 290 | 4.7 |
| TCU450280 | 450 | 280 | 430 | 300 | 5 |
| TCU450300 | 450 | 300 | 450 | 300 | 5.3 |
| TCU450315 | 450 | 315 | 465 | 300 | 5.4 |
| TCU450355 | 450 | 355 | 525 | 310 | 5.8 |
| TCU450400 | 450 | 400 | 570 | 310 | 6 |
| TCU450450 | 450 | 450 | 620 | 310 | 6.9 |
| TCU500125 | 500 | 125 | 215 | 295 | 3.8 |
| TCU500140 | 500 | 140 | 240 | 300 | 3.9 |
| TCU500150 | 500 | 150 | 250 | 300 | 4 |
| TCU500160 | 500 | 160 | 260 | 300 | 4.1 |
| TCU500180 | 500 | 180 | 280 | 300 | 4.2 |
| TCU500200 | 500 | 200 | 330 | 315 | 4.5 |
| TCU500224 | 500 | 224 | 355 | 315 | 4.9 |
| TCU500250 | 500 | 250 | 380 | 315 | 5.2 |
| TCU500280 | 500 | 280 | 430 | 325 | 5.6 |
| TCU500300 | 500 | 300 | 450 | 325 | 5.8 |
| TCU500315 | 500 | 315 | 465 | 325 | 6 |
| TCU500355 | 500 | 355 | 525 | 335 | 6.4 |
| TCU500400 | 500 | 400 | 570 | 335 | 7 |
| TCU500450 | 500 | 450 | 620 | 335 | 7.5 |
| TCU500500 | 500 | 500 | 680 | 340 | 8.1 |
| TCU560200 | 560 | 200 | 330 | 345 | 5.1 |
| TCU560224 | 560 | 224 | 355 | 345 | 5.5 |
| TCU560250 | 560 | 250 | 380 | 345 | 5.8 |
| TCU560280 | 560 | 280 | 430 | 355 | 6.3 |
| TCU560300 | 560 | 300 | 450 | 355 | 6.5 |
| TCU560315 | 560 | 315 | 465 | 355 | 6.7 |
| TCU560355 | 560 | 355 | 525 | 365 | 7.3 |
| TCU560400 | 560 | 400 | 570 | 365 | 7.8 |
| TCU560450 | 560 | 450 | 620 | 365 | 8.3 |
| TCU560500 | 560 | 500 | 680 | 370 | 8.9 |
| TCU560560 | 560 | 560 | 740 | 370 | 9.6 |
| TCU600200 | 600 | 200 | 330 | 365 | 5.5 |
| TCU600224 | 600 | 224 | 355 | 365 | 5.9 |
| TCU600250 | 600 | 250 | 380 | 365 | 6.2 |
| TCU600280 | 600 | 280 | 430 | 375 | 6.7 |
| TCU600300 | 600 | 300 | 450 | 375 | 6.9 |
| TCU600315 | 600 | 315 | 465 | 375 | 7 |
| TCU600355 | 600 | 355 | 525 | 385 | 7.7 |
| TCU600400 | 600 | 400 | 570 | 385 | 8.2 |
| TCU600450 | 600 | 450 | 620 | 385 | 8.8 |
| TCU600500 | 600 | 500 | 680 | 390 | 9.5 |
| TCU600560 | 600 | 560 | 740 | 390 | 10.1 |
| TCU600600 | 600 | 600 | 780 | 390 | 10.6 |
| TCU630200 | 630 | 200 | 330 | 380 | 5.8 |
| TCU630224 | 630 | 224 | 355 | 380 | 6.1 |
| TCU630250 | 630 | 250 | 380 | 380 | 6.5 |
| TCU630280 | 630 | 280 | 430 | 390 | 7.1 |
| TCU630300 | 630 | 300 | 450 | 390 | 7.3 |
| TCU630315 | 630 | 315 | 465 | 390 | 7.4 |
| TCU630355 | 630 | 355 | 525 | 400 | 8.1 |
| TCU630400 | 630 | 400 | 570 | 400 | 8.8 |
| TCU630450 | 630 | 450 | 620 | 400 | 9.3 |
| TCU630500 | 630 | 500 | 680 | 405 | 10 |
| TCU630560 | 630 | 560 | 740 | 405 | 10 |
| TCU630600 | 630 | 600 | 780 | 405 | 11 |
| TCU630630 | 630 | 630 | 810 | 405 | 14.6 |
| TCU710250 | 710 | 250 | 380 | 420 | 7.7 |
| TCU710280 | 710 | 280 | 430 | 420 | 8.3 |
| TCU710300 | 710 | 300 | 450 | 430 | 8.5 |
| TCU710315 | 710 | 315 | 465 | 430 | 8.7 |
| TCU710355 | 710 | 355 | 525 | 440 | 9.4 |
| TCU710400 | 710 | 400 | 570 | 440 | 10.1 |
| TCU710450 | 710 | 450 | 620 | 440 | 10.8 |
| TCU710500 | 710 | 500 | 680 | 445 | 11.5 |
| TCU710560 | 710 | 560 | 740 | 445 | 12.3 |
| TCU710600 | 710 | 600 | 780 | 445 | 12.8 |
| TCU710630 | 710 | 630 | 810 | 445 | 16.8 |
| TCU710710 | 710 | 710 | 890 | 445 | 18.4 |
| TCU800250 | 800 | 250 | 380 | 465 | 8.7 |
| TCU800280 | 800 | 280 | 430 | 475 | 9.3 |
| TCU800300 | 800 | 300 | 450 | 475 | 9.6 |
| TCU800315 | 800 | 315 | 465 | 475 | 9.7 |
| TCU800355 | 800 | 355 | 525 | 485 | 10.5 |
| TCU800400 | 800 | 400 | 570 | 485 | 11.3 |
| TCU800450 | 800 | 450 | 620 | 485 | 12 |
| TCU800500 | 800 | 500 | 680 | 490 | 12.8 |
| TCU800560 | 800 | 560 | 740 | 490 | 13.7 |
| TCU800600 | 800 | 600 | 780 | 490 | 14.2 |
| TCU800630 | 800 | 630 | 810 | 490 | 18.6 |
| TCU800710 | 800 | 710 | 890 | 490 | 20.4 |
| TCU800800 | 800 | 800 | 980 | 490 | 22.1 |
| TCU900315 | 900 | 315 | 465 | 525 | 13.7 |
| TCU900355 | 900 | 355 | 525 | 535 | 14.6 |
| TCU900400 | 900 | 400 | 570 | 535 | 15.6 |
| TCU900450 | 900 | 450 | 620 | 535 | 16.4 |
| TCU900500 | 900 | 500 | 680 | 540 | 17.5 |
| TCU900560 | 900 | 560 | 740 | 540 | 18.4 |
| TCU900600 | 900 | 600 | 780 | 540 | 19.2 |
| TCU900630 | 900 | 630 | 810 | 540 | 21.2 |
| TCU900710 | 900 | 710 | 890 | 540 | 23 |
| TCU900800 | 900 | 800 | 980 | 540 | 24.8 |
| TCU900900 | 900 | 900 | 1080 | 540 | 26.9 |
| TCU1000315 | 1000 | 315 | 465 | 575 | 15.4 |
| TCU1000355 | 1000 | 355 | 525 | 585 | 16.4 |
| TCU1000400 | 1000 | 400 | 570 | 585 | 17.4 |
| TCU1000450 | 1000 | 450 | 620 | 585 | 18.4 |
| TCU1000500 | 1000 | 500 | 680 | 590 | 19.5 |
| TCU1000560 | 1000 | 560 | 740 | 590 | 20.6 |
| TCU1000600 | 1000 | 600 | 780 | 590 | 21.3 |
| TCU1000630 | 1000 | 630 | 810 | 590 | 23.3 |
| TCU1000710 | 1000 | 710 | 890 | 590 | 25.4 |
| TCU1000800 | 1000 | 800 | 980 | 590 | 27.3 |
| TCU1000900 | 1000 | 900 | 1080 | 590 | 29.6 |
| TCU10001000 | 1000 | 1000 | 1180 | 590 | 31.8 |
| TCU1120500 | 1120 | 500 | 680 | 650 | 22.7 |
| TCU1120560 | 1120 | 560 | 740 | 650 | 24 |
| TCU1120600 | 1120 | 600 | 780 | 650 | 24.8 |
| TCU1120630 | 1120 | 630 | 810 | 650 | 26.9 |
| TCU1120710 | 1120 | 710 | 890 | 650 | 29.1 |
| TCU1120800 | 1120 | 800 | 980 | 650 | 31.3 |
| TCU1120900 | 1120 | 900 | 1080 | 650 | 33.7 |
| TCU11201000 | 1120 | 1000 | 1180 | 650 | 36.1 |
| TCU11201120 | 1120 | 1120 | 1300 | 650 | 39.7 |
| TCU1250500 | 1250 | 500 | 680 | 715 | 25.5 |
| TCU1250560 | 1250 | 560 | 740 | 715 | 26.8 |
| TCU1250600 | 1250 | 600 | 780 | 715 | 27.8 |
| TCU1250630 | 1250 | 630 | 810 | 715 | 29.8 |
| TCU1250710 | 1250 | 710 | 890 | 715 | 32.3 |
| TCU1250800 | 1250 | 800 | 980 | 715 | 34.7 |
| TCU1250900 | 1250 | 900 | 1080 | 715 | 37.4 |
| TCU12501000 | 1250 | 1000 | 1180 | 715 | 40 |
| TCU12501120 | 1250 | 1120 | 1300 | 715 | 43.8 |
| TCU12501250 | 1250 | 1250 | 1430 | 715 | 47.4 |
IL
ILR
ILRU
ILU
PS
PSU
PSV45
PSVU45
RC
RCL
RCLU
RCU
RCUIN
RL
RLU
TC
TCAU
TCSU
TCU
TCUIN
TST
TSTC
TSTCU
TSTU
TV45
TVU452008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)