Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød1 nom | ød2 nom | L mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| RL10080 | 100 | 80 | 58 | 0.2 |
| RL11280 | 112 | 80 | 74 | 0.2 |
| RL112100 | 112 | 100 | 47 | 0.2 |
| RL12580 | 125 | 80 | 92 | 0.3 |
| RL125100 | 125 | 100 | 64 | 0.3 |
| RL14080 | 140 | 80 | 112 | 0.4 |
| RL140100 | 140 | 100 | 85 | 0.3 |
| RL140125 | 140 | 125 | 51 | 0.3 |
| RL15080 | 150 | 80 | 126 | 0.4 |
| RL150100 | 150 | 100 | 99 | 0.4 |
| RL150125 | 150 | 125 | 64 | 0.3 |
| RL150140 | 150 | 140 | 44 | 0.3 |
| RL16080 | 160 | 80 | 140 | 0.5 |
| RL160100 | 160 | 100 | 112 | 0.5 |
| RL160125 | 160 | 125 | 78 | 0.4 |
| RL160140 | 160 | 140 | 57 | 0.4 |
| RL160150 | 160 | 150 | 44 | 0.3 |
| RL18080 | 180 | 80 | 167 | 0.5 |
| RL180100 | 180 | 100 | 140 | 0.5 |
| RL180125 | 180 | 125 | 106 | 0.5 |
| RL180140 | 180 | 140 | 85 | 0.4 |
| RL180150 | 180 | 150 | 71 | 0.4 |
| RL180160 | 180 | 160 | 58 | 0.4 |
| RL20080 | 200 | 80 | 195 | 0.6 |
| RL200100 | 200 | 100 | 167 | 0.6 |
| RL200125 | 200 | 125 | 133 | 0.6 |
| RL200140 | 200 | 140 | 112 | 0.5 |
| RL200150 | 200 | 150 | 99 | 0.5 |
| RL200160 | 200 | 160 | 85 | 0.5 |
| RL200180 | 200 | 180 | 58 | 0.4 |
| RL224100 | 224 | 100 | 200 | 0.7 |
| RL224125 | 224 | 125 | 166 | 0.7 |
| RL224140 | 224 | 140 | 145 | 0.7 |
| RL224150 | 224 | 150 | 132 | 0.7 |
| RL224160 | 224 | 160 | 118 | 0.6 |
| RL224180 | 224 | 180 | 90 | 0.6 |
| RL224200 | 224 | 200 | 63 | 0.5 |
| RL250100 | 250 | 100 | 236 | 1 |
| RL250125 | 250 | 125 | 202 | 0.9 |
| RL250140 | 250 | 140 | 181 | 0.9 |
| RL250150 | 250 | 150 | 167 | 0.9 |
| RL250160 | 250 | 160 | 154 | 0.9 |
| RL250180 | 250 | 180 | 126 | 0.8 |
| RL250200 | 250 | 200 | 99 | 0.8 |
| RL250224 | 250 | 224 | 66 | 0.7 |
| RL280125 | 280 | 125 | 243 | 1.1 |
| RL280140 | 280 | 140 | 222 | 1.1 |
| RL280150 | 280 | 150 | 209 | 1.1 |
| RL280160 | 280 | 160 | 195 | 1.1 |
| RL280180 | 280 | 180 | 167 | 1 |
| RL280200 | 280 | 200 | 140 | 1 |
| RL280224 | 280 | 224 | 107 | 0.9 |
| RL280250 | 280 | 250 | 71 | 0.8 |
| RL300125 | 300 | 125 | 270 | 1.3 |
| RL300140 | 300 | 140 | 250 | 1.3 |
| RL300150 | 300 | 150 | 236 | 1.2 |
| RL300160 | 300 | 160 | 222 | 1.2 |
| RL300180 | 300 | 180 | 195 | 1.2 |
| RL300200 | 300 | 200 | 167 | 1.1 |
| RL300224 | 300 | 224 | 135 | 1 |
| RL300250 | 300 | 250 | 99 | 1 |
| RL300280 | 300 | 280 | 58 | 0.9 |
| RL315125 | 315 | 125 | 291 | 1.4 |
| RL315140 | 315 | 140 | 270 | 1.4 |
| RL315150 | 315 | 150 | 257 | 1.4 |
| RL315160 | 315 | 160 | 243 | 1.3 |
| RL315180 | 315 | 180 | 216 | 1.3 |
| RL315200 | 315 | 200 | 188 | 1.2 |
| RL315224 | 315 | 224 | 155 | 1.1 |
| RL315250 | 315 | 250 | 119 | 1.1 |
| RL315280 | 315 | 280 | 78 | 1 |
| RL315300 | 315 | 300 | 51 | 0.9 |
| RL355160 | 355 | 160 | 298 | 1.7 |
| RL355180 | 355 | 180 | 270 | 1.6 |
| RL355200 | 355 | 200 | 243 | 1.6 |
| RL355224 | 355 | 224 | 210 | 1.5 |
| RL355250 | 355 | 250 | 174 | 1.5 |
| RL355280 | 355 | 280 | 133 | 1.3 |
| RL355300 | 355 | 300 | 106 | 1.2 |
| RL355315 | 355 | 315 | 85 | 1.1 |
| RL400160 | 400 | 160 | 365 | 2.3 |
| RL400180 | 400 | 180 | 337 | 2.2 |
| RL400200 | 400 | 200 | 310 | 2.2 |
| RL400224 | 400 | 224 | 277 | 2.1 |
| RL400250 | 400 | 250 | 241 | 2.1 |
| RL400280 | 400 | 280 | 200 | 2 |
| RL400300 | 400 | 300 | 172 | 1.9 |
| RL400315 | 400 | 315 | 152 | 1.8 |
| RL400355 | 400 | 355 | 97 | 1.6 |
| RL450200 | 450 | 200 | 378 | 2.8 |
| RL450224 | 450 | 224 | 346 | 2.7 |
| RL450250 | 450 | 250 | 310 | 2.6 |
| RL450280 | 450 | 280 | 269 | 2.5 |
| RL450300 | 450 | 300 | 241 | 2.4 |
| RL450315 | 450 | 315 | 221 | 2.3 |
| RL450355 | 450 | 355 | 166 | 2.1 |
| RL450400 | 450 | 400 | 109 | 2 |
| RL500200 | 500 | 200 | 447 | 3.4 |
| RL500224 | 500 | 224 | 414 | 3.3 |
| RL500250 | 500 | 250 | 378 | 3.2 |
| RL500280 | 500 | 280 | 337 | 3.1 |
| RL500300 | 500 | 300 | 310 | 3 |
| RL500315 | 500 | 315 | 289 | 3 |
| RL500355 | 500 | 355 | 234 | 2.7 |
| RL500400 | 500 | 400 | 177 | 2.6 |
| RL500450 | 500 | 450 | 109 | 2.3 |
| RL560250 | 560 | 250 | 461 | 4 |
| RL560280 | 560 | 280 | 420 | 3.8 |
| RL560300 | 560 | 300 | 392 | 3.8 |
| RL560315 | 560 | 315 | 371 | 3.7 |
| RL560355 | 560 | 355 | 317 | 3.5 |
| RL560400 | 560 | 400 | 260 | 3.4 |
| RL560450 | 560 | 450 | 191 | 3.1 |
| RL560500 | 560 | 500 | 122 | 2.7 |
| RL600250 | 600 | 250 | 516 | 4.6 |
| RL600280 | 600 | 280 | 475 | 4.4 |
| RL600300 | 600 | 300 | 447 | 4.3 |
| RL600315 | 600 | 315 | 427 | 4.3 |
| RL600355 | 600 | 355 | 372 | 4 |
| RL600400 | 600 | 400 | 315 | 4 |
| RL600450 | 600 | 450 | 246 | 3.6 |
| RL600500 | 600 | 500 | 177 | 3.2 |
| RL600560 | 600 | 560 | 95 | 2.6 |
| RL630250 | 630 | 250 | 557 | 5.6 |
| RL630280 | 630 | 280 | 516 | 5.5 |
| RL630300 | 630 | 300 | 488 | 5.4 |
| RL630315 | 630 | 315 | 468 | 5.3 |
| RL630355 | 630 | 355 | 413 | 5 |
| RL630400 | 630 | 400 | 356 | 4.9 |
| RL630450 | 630 | 450 | 287 | 4.4 |
| RL630500 | 630 | 500 | 219 | 4 |
| RL630560 | 630 | 560 | 136 | 3.3 |
| RL630600 | 630 | 600 | 81 | 2.8 |
| RL710355 | 710 | 355 | 528 | 6.7 |
| RL710400 | 710 | 400 | 471 | 6.6 |
| RL710450 | 710 | 450 | 402 | 6.2 |
| RL710500 | 710 | 500 | 333 | 5.7 |
| RL710560 | 710 | 560 | 251 | 5.1 |
| RL710600 | 710 | 600 | 196 | 4.6 |
| RL710630 | 710 | 630 | 155 | 4.2 |
| RL800400 | 800 | 400 | 594 | 9 |
| RL800450 | 800 | 450 | 526 | 8.5 |
| RL800500 | 800 | 500 | 457 | 8 |
| RL800560 | 800 | 560 | 375 | 7.4 |
| RL800600 | 800 | 600 | 320 | 6.9 |
| RL800630 | 800 | 630 | 279 | 6.5 |
| RL800710 | 800 | 710 | 174 | 5.6 |
| RL900450 | 900 | 450 | 663 | 13.2 |
| RL900500 | 900 | 500 | 594 | 12.6 |
| RL900560 | 900 | 560 | 512 | 11.7 |
| RL900600 | 900 | 600 | 457 | 11 |
| RL900630 | 900 | 630 | 416 | 10.5 |
| RL900710 | 900 | 710 | 311 | 9.3 |
| RL900800 | 900 | 800 | 187 | 7.8 |
| RL1000500 | 1000 | 500 | 732 | 15.9 |
| RL1000560 | 1000 | 560 | 649 | 15 |
| RL1000600 | 1000 | 600 | 594 | 14.3 |
| RL1000630 | 1000 | 630 | 553 | 13.8 |
| RL1000710 | 1000 | 710 | 448 | 12.6 |
| RL1000800 | 1000 | 800 | 325 | 11.1 |
| RL1000900 | 1000 | 900 | 187 | 8.7 |
| RL1120560 | 1120 | 560 | 814 | 21.2 |
| RL1120600 | 1120 | 600 | 759 | 20.6 |
| RL1120630 | 1120 | 630 | 718 | 20 |
| RL1120710 | 1120 | 710 | 613 | 18.8 |
| RL1120800 | 1120 | 800 | 490 | 17.3 |
| RL1120900 | 1120 | 900 | 352 | 16.9 |
| RL11201000 | 1120 | 1000 | 215 | 12.2 |
| RL1250600 | 1250 | 600 | 938 | 26 |
| RL1250630 | 1250 | 630 | 897 | 25.5 |
| RL1250710 | 1250 | 710 | 792 | 24.4 |
| RL1250800 | 1250 | 800 | 668 | 22.8 |
| RL1250900 | 1250 | 900 | 531 | 20.4 |
| RL12501000 | 1250 | 1000 | 393 | 17.7 |
| RL12501120 | 1250 | 1120 | 229 | 15.8 |
IL
ILR
ILRU
ILU
PS
PSU
PSV45
PSVU45
RC
RCL
RCLU
RCU
RCUIN
RL
RLU
TC
TCAU
TCSU
TCU
TCUIN
TST
TSTC
TSTCU
TSTU
TV45
TVU452008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)