Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød | A | B | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IPLR80 | 80 | 180 | x | 80 | 0.3 |
| IPLR100 | 100 | 180 | x | 80 | 0.3 |
| IPLR112 | 112 | 180 | x | 80 | 0.3 |
| IPLR125 | 125 | 180 | x | 80 | 0.3 |
| IPLR140 | 140 | 200 | x | 100 | 0.4 |
| IPLR150 | 150 | 200 | x | 100 | 0.4 |
| IPLR160 | 160 | 200 | x | 100 | 0.4 |
| IPLR180 | 180 | 200 | x | 100 | 0.4 |
| IPLR200 | 200 | 200 | x | 100 | 0.4 |
| IPLR224 | 224 | 200 | x | 100 | 0.4 |
| IPLR250 | 250 | 200 | x | 100 | 0.4 |
| IPLR280 | 280 | 200 | x | 100 | 0.4 |
| IPLR315 | 315 | 200 | x | 100 | 0.4 |
| ød | A | B | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IPLR355 | 355 | 300 | x | 200 | 0.4 |
| IPLR400 | 400 | 300 | x | 200 | 1 |
| IPLR450 | 450 | 300 | x | 200 | 1 |
| IPLR500 | 500 | 300 | x | 200 | 1 |
| IPLR560 | 560 | 400 | x | 300 | 2 |
| IPLR630 | 630 | 400 | x | 300 | 2 |
| IPLR710 | 710 | 400 | x | 300 | 2 |
| IPLR800 | 800 | 400 | x | 300 | 2 |
| IPLR900 | 900 | 400 | x | 300 | 2 |
| IPLR1000 | 1000 | 500 | x | 400 | 4.2 |
| IPLR1120 | 1120 | 500 | x | 400 | 4.2 |
| IPLR1250 | 1250 | 500 | x | 400 | 4.2 |
EPF
EPFH
ES
ESU
HN
IPLR
RGS
VHL
VHS2008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)