Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
DTUW es un registro de cierre que puede utilizarse cuando se precise cerrar por completo el caudal. La mariposa de registro está formada por una chapa doble provista de un anillo obturador de goma EPDM resistente al envejecimiento que proporciona una obturación hermética contra el lateral.
El mando de registro tiene marcas que indican la posición de la mariposa del registro en un ángulo entre 0 y 90º. La mariposa del registro también puede bloquearse en una posición mediante tornillos.
El mando del registro admite hasta 50 mm de material aislante.
El mando está provisto de un brazo transversal para montar 2 cables que permiten utilizar un control remoto.
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød mm | H mm | Kg | |
|---|---|---|---|
| DTUW100 | 100 | 105 | 0.9 |
| DTUW125 | 125 | 118 | 1 |
| DTUW140 | 140 | 125 | 1 |
| DTUW150 | 150 | 130 | 1.1 |
| DTUW160 | 160 | 135 | 1.1 |
| DTUW180 | 180 | 145 | 1.3 |
| DTUW200 | 200 | 155 | 1.4 |
| DTUW224 | 224 | 165 | 1.6 |
| DTUW250 | 250 | 180 | 1.9 |
| DTUW280 | 280 | 195 | 2.2 |
| ød mm | H mm | Kg | |
|---|---|---|---|
| DTUW300 | 300 | 205 | 2.4 |
| DTUW315 | 315 | 215 | 2.6 |
| DTUW355 | 355 | 240 | 3.1 |
| DTUW400 | 400 | 260 | 3.9 |
| DTUW450 | 450 | 285 | 4.5 |
| DTUW500 | 500 | 310 | 5.2 |
| DTUW560 | 560 | 340 | 6.2 |
| DTUW600 | 600 | 360 | 7.2 |
| DTUW630 | 630 | 375 | 8.1 |
DR
DRU
DS
DSU
DSUIN
DTU
DTUB
DTUIN
DTUM
DTUW
RSK
SK
TVTU
TVTUB2008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)