Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
El registro de regulación DR ha sido diseñado para poder incorporarlo también en sistemas de conductos de aislamiento.
El mando del registro tiene marcas que indican la posición de la mariposa del registro en un ángulo de entre 0 y 90º. La mariposa del registro también puede bloquearse en una posición mediante tornillos.
El mando del registro admite hasta 50 mm de material aislante.
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød mm | Kg | |
|---|---|---|
| DR80 | 80 | 0.4 |
| DR100 | 100 | 0.5 |
| DR125 | 125 | 0.6 |
| DR140 | 140 | 0.6 |
| DR150 | 150 | 0.7 |
| DR160 | 160 | 0.7 |
| DR180 | 180 | 0.9 |
| DR200 | 200 | 1 |
| DR224 | 224 | 1.1 |
| DR250 | 250 | 1.4 |
| ød mm | Kg | |
|---|---|---|
| DR280 | 280 | 1.5 |
| DR300 | 300 | 1.7 |
| DR315 | 315 | 1.8 |
| DR355 | 355 | 2.1 |
| DR400 | 400 | 2.7 |
| DR450 | 450 | 3.1 |
| DR500 | 500 | 3.5 |
| DR560 | 560 | 3.9 |
| DR600 | 600 | 4.6 |
| DR630 | 630 | 5.2 |
DR
DRU
DS
DSU
DSUIN
DTU
DTUB
DTUIN
DTUM
DTUW
RSK
SK
TVTU
TVTUB2008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)