Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Accesorio que bifurca una tubería principal en dos ramales, dispuestos en un ángulo de 45º, respecto del tubo principal. El diámetro del tubo principal puede tener de 80 a 1.250 mm, y los secundarios, de 80 a 900 mm.
Sobre pedido, se fabrican derivaciones con ángulos de 15º, 30º y 60º, así como con bocas secundarias con diámetros distintos.
| ød1 nom | ød2 nom | ød3 nom | L mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| YV45808080 | 80 | 80 | 80 | 120 | 0.9 |
| YV45100100100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 1 |
| YV45125125125 | 125 | 125 | 125 | 170 | 1.3 |
| YV45140100100 | 140 | 100 | 100 | 185 | 1.4 |
| YV45150100100 | 150 | 100 | 100 | 190 | 1.5 |
| YV45160112112 | 160 | 112 | 112 | 195 | 1.6 |
| YV45160160160 | 160 | 160 | 160 | 205 | 1.8 |
| YV45180125125 | 180 | 125 | 125 | 215 | 1.8 |
| YV45200140140 | 200 | 140 | 140 | 230 | 2.1 |
| YV45250180180 | 250 | 180 | 180 | 280 | 3.5 |
| YV45280200200 | 280 | 200 | 200 | 310 | 3.6 |
| YV45300200200 | 300 | 200 | 200 | 320 | 4.2 |
| YV45315224224 | 315 | 224 | 224 | 335 | 4.4 |
| YV45355250250 | 355 | 250 | 250 | 365 | 5 |
| YV45400280280 | 400 | 280 | 280 | 400 | 6.8 |
| YV45400300300 | 400 | 300 | 300 | 410 | 7 |
| YV45450315315 | 450 | 315 | 315 | 440 | 8.5 |
| YV45500355355 | 500 | 355 | 355 | 490 | 9.8 |
| YV45560400400 | 560 | 400 | 400 | 550 | 12.1 |
| YV45600400400 | 600 | 400 | 400 | 580 | 13.2 |
| YV45630450450 | 630 | 450 | 450 | 610 | 15.6 |
| YV45710500500 | 710 | 500 | 500 | 670 | 18.7 |
| YV45800560560 | 800 | 560 | 560 | 740 | 22.7 |
| YV45900630630 | 900 | 630 | 630 | 825 | 24.8 |
| YV451000710710 | 1000 | 710 | 710 | 920 | 30.5 |
| YV451120800800 | 1120 | 800 | 800 | 1030 | 38 |
| YV451250900900 | 1250 | 900 | 900 | 1150 | 50 |
B15
B30
B45
B60
B90
BF15
BF30
BF45
BF60
BF90
BS90
BSF90
EPF
EPFH
ES
FL
FLKM
FLM
HN
IL
ILR
IN
MF
NP
PS
PSV45
RC
RCL
RL
SR
SRFC-2
TC
TST
TSTC
TV45
VHL
VHS
XC
XV45
YV452008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)