Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Accesorio de conexión de tuberías en forma de cruz, en las que los ramales secundarios están dispuestos en ángulos de 45º, respecto de la canalización principal. Las tuberías conectadas pueden tener un diámetro de 80 a 1.250 mm.
Sobre pedido se pueden fabricar versiones especiales con el ramal dispuesto en ángulos de 15º, 30º y 60º, y con diámetros distintos para los ramales secundarios.
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød1 nom | ød3 nom | L mm | L2 mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| XVU458080 | 80 | 80 | 250 | 165 | 0.8 |
| XVU4510080 | 100 | 80 | 250 | 180 | 0.9 |
| XVU45100100 | 100 | 100 | 280 | 190 | 1.1 |
| XVU4512580 | 125 | 80 | 250 | 200 | 1 |
| XVU45125100 | 125 | 100 | 280 | 210 | 1.3 |
| XVU45125125 | 125 | 125 | 315 | 220 | 1.5 |
| XVU4514080 | 140 | 80 | 280 | 210 | 1.1 |
| XVU45140100 | 140 | 100 | 305 | 220 | 1.4 |
| XVU45140125 | 140 | 125 | 340 | 230 | 1.6 |
| XVU45140140 | 140 | 140 | 365 | 250 | 1.9 |
| XVU4515080 | 150 | 80 | 280 | 215 | 1.2 |
| XVU45150100 | 150 | 100 | 305 | 225 | 1.5 |
| XVU45150125 | 150 | 125 | 340 | 240 | 1.7 |
| XVU45150140 | 150 | 140 | 365 | 260 | 2 |
| XVU45150150 | 150 | 150 | 380 | 265 | 2.1 |
| XVU4516080 | 160 | 80 | 280 | 220 | 1.2 |
| XVU45160100 | 160 | 100 | 305 | 230 | 1.5 |
| XVU45160125 | 160 | 125 | 340 | 245 | 1.7 |
| XVU45160140 | 160 | 140 | 365 | 265 | 2 |
| XVU45160150 | 160 | 150 | 380 | 270 | 2.1 |
| XVU45160160 | 160 | 160 | 390 | 275 | 2.2 |
| XVU4518080 | 180 | 80 | 280 | 235 | 1.3 |
| XVU45180100 | 180 | 100 | 305 | 245 | 1.6 |
| XVU45180125 | 180 | 125 | 340 | 260 | 1.8 |
| XVU45180140 | 180 | 140 | 365 | 280 | 2.2 |
| XVU45180150 | 180 | 150 | 380 | 285 | 2.3 |
| XVU45180160 | 180 | 160 | 390 | 290 | 2.4 |
| XVU45180180 | 180 | 180 | 420 | 300 | 2.7 |
| XVU4520080 | 200 | 80 | 280 | 250 | 1.4 |
| XVU45200100 | 200 | 100 | 305 | 260 | 1.7 |
| XVU45200125 | 200 | 125 | 340 | 270 | 2 |
| XVU45200140 | 200 | 140 | 365 | 295 | 2.3 |
| XVU45200150 | 200 | 150 | 380 | 300 | 2.4 |
| XVU45200160 | 200 | 160 | 390 | 305 | 2.5 |
| XVU45200180 | 200 | 180 | 420 | 315 | 2.9 |
| XVU45200200 | 200 | 200 | 450 | 325 | 3.3 |
| XVU45224100 | 224 | 100 | 305 | 275 | 1.9 |
| XVU45224125 | 224 | 125 | 340 | 290 | 2.1 |
| XVU45224140 | 224 | 140 | 365 | 310 | 2.5 |
| XVU45224150 | 224 | 150 | 380 | 315 | 2.6 |
| XVU45224160 | 224 | 160 | 390 | 320 | 2.7 |
| XVU45224180 | 224 | 180 | 420 | 330 | 3.1 |
| XVU45224200 | 224 | 200 | 450 | 340 | 3.5 |
| XVU45224224 | 224 | 224 | 480 | 350 | 3.8 |
| XVU45250100 | 250 | 100 | 305 | 295 | 2.3 |
| XVU45250125 | 250 | 125 | 340 | 310 | 2.5 |
| XVU45250140 | 250 | 140 | 365 | 330 | 2.9 |
| XVU45250150 | 250 | 150 | 380 | 335 | 3.1 |
| XVU45250160 | 250 | 160 | 390 | 340 | 3.1 |
| XVU45250180 | 250 | 180 | 420 | 350 | 3.4 |
| XVU45250200 | 250 | 200 | 450 | 360 | 3.9 |
| XVU45250224 | 250 | 224 | 480 | 370 | 4.2 |
| XVU45250250 | 250 | 250 | 520 | 385 | 4.8 |
| XVU45280125 | 280 | 125 | 370 | 330 | 2.9 |
| XVU45280140 | 280 | 140 | 390 | 350 | 3.2 |
| XVU45280150 | 280 | 150 | 405 | 355 | 3.3 |
| XVU45280160 | 280 | 160 | 420 | 360 | 3.4 |
| XVU45280180 | 280 | 180 | 445 | 370 | 3.8 |
| XVU45280200 | 280 | 200 | 475 | 380 | 4.3 |
| XVU45280224 | 280 | 224 | 510 | 390 | 4.6 |
| XVU45280250 | 280 | 250 | 545 | 405 | 5.2 |
| XVU45280280 | 280 | 280 | 590 | 435 | 5.9 |
| XVU45300125 | 300 | 125 | 370 | 350 | 3.3 |
| XVU45300140 | 300 | 140 | 390 | 365 | 3.7 |
| XVU45300150 | 300 | 150 | 405 | 370 | 3.9 |
| XVU45300160 | 300 | 160 | 420 | 375 | 4 |
| XVU45300180 | 300 | 180 | 445 | 385 | 4.4 |
| XVU45300200 | 300 | 200 | 475 | 395 | 4.9 |
| XVU45300224 | 300 | 224 | 510 | 405 | 5.3 |
| XVU45300250 | 300 | 250 | 545 | 420 | 5.9 |
| XVU45300280 | 300 | 280 | 590 | 450 | 6.7 |
| XVU45300300 | 300 | 300 | 615 | 460 | 7.6 |
| XVU45300140 | 300 | 140 | 390 | 375 | 4.1 |
| XVU45300150 | 300 | 150 | 405 | 380 | 4.3 |
| XVU45300160 | 300 | 160 | 420 | 385 | 4.4 |
| XVU45300180 | 300 | 180 | 445 | 395 | 4.8 |
| XVU45315200 | 315 | 200 | 475 | 405 | 5.4 |
| XVU45315224 | 315 | 224 | 510 | 415 | 5.8 |
| XVU45315250 | 315 | 250 | 545 | 430 | 6.5 |
| XVU45315280 | 315 | 280 | 590 | 460 | 7.3 |
| XVU45315300 | 315 | 300 | 615 | 470 | 7.9 |
| XVU45315315 | 315 | 315 | 640 | 480 | 8.3 |
| XVU45355150 | 355 | 150 | 405 | 410 | 4.7 |
| XVU45355160 | 355 | 160 | 420 | 415 | 4.8 |
| XVU45355180 | 355 | 180 | 445 | 425 | 5.2 |
| XVU45355200 | 355 | 200 | 475 | 435 | 5.9 |
| XVU45355224 | 355 | 224 | 510 | 445 | 6.2 |
| XVU45355250 | 355 | 250 | 545 | 460 | 7 |
| XVU45355280 | 355 | 280 | 590 | 490 | 7.9 |
| XVU45355300 | 355 | 300 | 615 | 500 | 8.4 |
| XVU45355315 | 355 | 315 | 640 | 505 | 8.8 |
| XVU45355355 | 355 | 355 | 695 | 525 | 10 |
| XVU45400160 | 400 | 160 | 420 | 445 | 5.6 |
| XVU45400180 | 400 | 180 | 445 | 455 | 6 |
| XVU45400200 | 400 | 200 | 475 | 465 | 6.7 |
| XVU45400224 | 400 | 224 | 510 | 475 | 7.1 |
| XVU45400250 | 400 | 250 | 545 | 490 | 7.8 |
| XVU45400280 | 400 | 280 | 590 | 520 | 8.8 |
| XVU45400300 | 400 | 300 | 615 | 530 | 9.4 |
| XVU45400315 | 400 | 315 | 640 | 535 | 9.8 |
| XVU45400355 | 400 | 355 | 695 | 555 | 11 |
| XVU45400400 | 400 | 400 | 760 | 580 | 12.7 |
| XVU45450180 | 450 | 180 | 445 | 490 | 6.7 |
| XVU45450200 | 450 | 200 | 475 | 500 | 7.4 |
| XVU45450224 | 450 | 224 | 510 | 510 | 7.8 |
| XVU45450250 | 450 | 250 | 545 | 525 | 8.6 |
| XVU45450280 | 450 | 280 | 590 | 555 | 9.5 |
| XVU45450300 | 450 | 300 | 615 | 565 | 10.1 |
| XVU45450315 | 450 | 315 | 640 | 570 | 10.6 |
| XVU45450355 | 450 | 355 | 695 | 590 | 11.8 |
| XVU45450400 | 450 | 400 | 760 | 615 | 13.6 |
| XVU45450450 | 450 | 450 | 830 | 640 | 15.5 |
| XVU45500200 | 500 | 200 | 475 | 535 | 8 |
| XVU45500224 | 500 | 224 | 510 | 550 | 8.4 |
| XVU45500250 | 500 | 250 | 545 | 560 | 9.3 |
| XVU45500280 | 500 | 280 | 590 | 560 | 10.3 |
| XVU45500300 | 500 | 300 | 615 | 600 | 10.9 |
| XVU45500315 | 500 | 315 | 640 | 610 | 11.4 |
| XVU45500355 | 500 | 355 | 695 | 630 | 12.7 |
| XVU45500400 | 500 | 400 | 760 | 650 | 14.5 |
| XVU45500450 | 500 | 450 | 830 | 675 | 16.5 |
| XVU45500500 | 500 | 500 | 900 | 700 | 18.6 |
| XVU45560224 | 560 | 224 | 565 | 590 | 9.8 |
| XVU45560250 | 560 | 250 | 600 | 605 | 10.7 |
| XVU45560280 | 560 | 280 | 640 | 630 | 11.6 |
| XVU45560300 | 560 | 300 | 665 | 640 | 12.3 |
| XVU45560315 | 560 | 315 | 690 | 650 | 12.6 |
| XVU45560355 | 560 | 355 | 750 | 670 | 14.2 |
| XVU45560400 | 560 | 400 | 810 | 690 | 16 |
| XVU45560450 | 560 | 450 | 880 | 715 | 18.1 |
| XVU45560500 | 560 | 500 | 950 | 740 | 20.3 |
| XVU45560560 | 560 | 560 | 1040 | 800 | 23.4 |
| XVU45600250 | 600 | 250 | 600 | 630 | 12.2 |
| XVU45600280 | 600 | 280 | 640 | 655 | 13.3 |
| XVU45600300 | 600 | 300 | 665 | 665 | 14 |
| XVU45600315 | 600 | 315 | 690 | 675 | 14.6 |
| XVU45600355 | 600 | 355 | 750 | 695 | 16.3 |
| XVU45600400 | 600 | 400 | 810 | 715 | 18.2 |
| XVU45600450 | 600 | 450 | 880 | 740 | 20.4 |
| XVU45600500 | 600 | 500 | 950 | 765 | 23 |
| XVU45600560 | 600 | 560 | 1040 | 825 | 26.4 |
| XVU45600600 | 600 | 600 | 1090 | 850 | 29.3 |
| XVU45630280 | 630 | 280 | 640 | 680 | 14.8 |
| XVU45630300 | 630 | 300 | 665 | 690 | 15.6 |
| XVU45630315 | 630 | 315 | 690 | 700 | 16.1 |
| XVU45630355 | 630 | 355 | 750 | 720 | 18 |
| XVU45630400 | 630 | 400 | 810 | 740 | 20.2 |
| XVU45630450 | 630 | 450 | 880 | 765 | 22.6 |
| XVU45630500 | 630 | 500 | 950 | 790 | 25.2 |
| XVU45630560 | 630 | 560 | 1040 | 850 | 28.8 |
| XVU45630600 | 630 | 600 | 1090 | 870 | 31.3 |
| XVU45630630 | 630 | 630 | 1140 | 885 | 33.4 |
| XVU45710300 | 710 | 300 | 665 | 745 | 17.8 |
| XVU45710315 | 710 | 315 | 690 | 755 | 18.4 |
| XVU45710355 | 710 | 355 | 750 | 775 | 20.3 |
| XVU45710400 | 710 | 400 | 810 | 800 | 22.5 |
| XVU45710450 | 710 | 450 | 880 | 825 | 25.2 |
| XVU45710500 | 710 | 500 | 950 | 850 | 27.9 |
| XVU45710560 | 710 | 560 | 1040 | 905 | 31.6 |
| XVU45710600 | 710 | 600 | 1090 | 925 | 34.1 |
| XVU45710630 | 710 | 630 | 1140 | 940 | 36.4 |
| XVU45710710 | 710 | 710 | 1250 | 980 | 41.7 |
| XVU45800315 | 800 | 315 | 690 | 820 | 20.2 |
| XVU45800355 | 800 | 355 | 750 | 840 | 22.2 |
| XVU45800400 | 800 | 400 | 810 | 860 | 24.6 |
| XVU45800450 | 800 | 450 | 880 | 885 | 27.4 |
| XVU45800500 | 800 | 500 | 950 | 910 | 30.2 |
| XVU45800560 | 800 | 560 | 1040 | 970 | 34.2 |
| XVU45800600 | 800 | 600 | 1090 | 990 | 37.4 |
| XVU45800630 | 800 | 630 | 1140 | 1005 | 39.1 |
| XVU45800710 | 800 | 710 | 1250 | 1045 | 44.6 |
| XVU45800800 | 800 | 800 | 1380 | 1090 | 51 |
| XVU45900355 | 900 | 355 | 750 | 910 | 27.4 |
| XVU45900400 | 900 | 400 | 810 | 935 | 30.3 |
| XVU45900450 | 900 | 450 | 880 | 960 | 33.5 |
| XVU45900500 | 900 | 500 | 950 | 985 | 36.9 |
| XVU45900560 | 900 | 560 | 1040 | 1040 | 41.6 |
| XVU45900600 | 900 | 600 | 1090 | 1060 | 44.6 |
| XVU45900630 | 900 | 630 | 1140 | 1075 | 47.3 |
| XVU45900710 | 900 | 710 | 1250 | 1115 | 53.7 |
| XVU45900800 | 900 | 800 | 1380 | 1160 | 51.2 |
| XVU45900900 | 900 | 900 | 1520 | 1210 | 69.7 |
| XVU451000400 | 1000 | 400 | 810 | 1005 | 33 |
| XVU451000450 | 1000 | 450 | 880 | 1030 | 36.4 |
| XVU451000500 | 1000 | 500 | 950 | 1055 | 40 |
| XVU451000560 | 1000 | 560 | 1040 | 1110 | 44.8 |
| XVU451000600 | 1000 | 600 | 1090 | 1130 | 48 |
| XVU451000630 | 1000 | 630 | 1140 | 1145 | 50.7 |
| XVU451000710 | 1000 | 710 | 1250 | 1185 | 57.5 |
| XVU451000800 | 1000 | 800 | 1380 | 1230 | 65.3 |
| XVU451000900 | 1000 | 900 | 1520 | 1280 | 74.2 |
| XVU4510001000 | 1000 | 1000 | 1660 | 1330 | 83.5 |
| XVU451120500 | 1120 | 500 | 1005 | 1140 | 51 |
| XVU451120560 | 1120 | 560 | 1090 | 1195 | 57.3 |
| XVU451120600 | 1120 | 600 | 1140 | 1215 | 60.9 |
| XVU451120630 | 1120 | 630 | 1190 | 1230 | 64.2 |
| XVU451120710 | 1120 | 710 | 1305 | 1270 | 72.1 |
| XVU451120800 | 1120 | 800 | 1430 | 1315 | 81.2 |
| XVU451120900 | 1120 | 900 | 1570 | 1365 | 91.6 |
| XVU4511201000 | 1120 | 1000 | 1710 | 1415 | 102.4 |
| XVU4511201120 | 1120 | 1120 | 1880 | 1505 | 118 |
| XVU451250500 | 1250 | 500 | 1005 | 1230 | 56.1 |
| XVU451250560 | 1250 | 560 | 1090 | 1290 | 62.3 |
| XVU451250600 | 1250 | 600 | 1140 | 1310 | 66.3 |
| XVU451250630 | 1250 | 630 | 1190 | 1325 | 69.6 |
| XVU451250710 | 1250 | 710 | 1305 | 1365 | 78 |
| XVU451250800 | 1250 | 800 | 1430 | 1410 | 87.5 |
| XVU451250900 | 1250 | 900 | 1570 | 1460 | 98.5 |
| XVU4512501000 | 1250 | 1000 | 1710 | 1510 | 109.8 |
| XVU4512501120 | 1250 | 1120 | 1880 | 1595 | 126 |
| XVU4512501250 | 1250 | 1250 | 2065 | 1660 | 142.3 |
BFU15
BFU30
BFU45
BFU60
BFU90
BSFU90
BSU90
BU15
BU30
BU45
BU60
BU90
ESU
ILRU
ILU
NPU
PSU
PSVU45
RCLU
RCU
RLU
TCAU
TCU
TSTCU
TSTU
TVU45
XCU
XVU45
YVU452008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)