Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Accesorio de conexión de tuberías en forma de cruz, en las que los ramales secundarios están dispuestos en ángulos de 45º, respecto de la canalización principal. Las tuberías conectadas pueden tener un diámetro de 80 a 1.250 mm.
Sobre pedido se pueden fabricar versiones especiales con el ramal dispuesto en ángulos de 15º, 30º y 60º, y con diámetros distintos para los ramales secundarios.
| ød1 nom | ød3 nom | L mm | L2 mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| XV458080 | 80 | 80 | 250 | 165 | 0.8 |
| XV4510080 | 100 | 80 | 250 | 180 | 0.9 |
| XV45100100 | 100 | 100 | 280 | 190 | 1.1 |
| XV4512580 | 125 | 80 | 250 | 200 | 1 |
| XV45125100 | 125 | 100 | 280 | 210 | 1.3 |
| XV45125125 | 125 | 125 | 315 | 220 | 1.5 |
| XV4514080 | 140 | 80 | 280 | 210 | 1.1 |
| XV45140100 | 140 | 100 | 305 | 220 | 1.4 |
| XV45140125 | 140 | 125 | 340 | 230 | 1.6 |
| XV45140140 | 140 | 140 | 365 | 250 | 1.9 |
| XV4515080 | 150 | 80 | 280 | 215 | 1.2 |
| XV45150100 | 150 | 100 | 305 | 225 | 1.5 |
| XV45150125 | 150 | 125 | 340 | 240 | 1.7 |
| XV45150140 | 150 | 140 | 365 | 260 | 2 |
| XV45150150 | 150 | 150 | 380 | 265 | 2.1 |
| XV4516080 | 160 | 80 | 280 | 220 | 1.2 |
| XV45160100 | 160 | 100 | 305 | 230 | 1.5 |
| XV45160125 | 160 | 125 | 340 | 245 | 1.7 |
| XV45160140 | 160 | 140 | 365 | 265 | 2 |
| XV45160150 | 160 | 150 | 380 | 270 | 2.1 |
| XV45160160 | 160 | 160 | 390 | 275 | 2.2 |
| XV4518080 | 180 | 80 | 280 | 235 | 1.3 |
| XV45180100 | 180 | 100 | 305 | 245 | 1.6 |
| XV45180125 | 180 | 125 | 340 | 260 | 1.8 |
| XV45180140 | 180 | 140 | 365 | 280 | 2.2 |
| XV45180150 | 180 | 150 | 380 | 285 | 2.3 |
| XV45180160 | 180 | 160 | 390 | 290 | 2.4 |
| XV45180180 | 180 | 180 | 420 | 300 | 2.7 |
| XV4520080 | 200 | 80 | 280 | 250 | 1.4 |
| XV45200100 | 200 | 100 | 305 | 260 | 1.7 |
| XV45200125 | 200 | 125 | 340 | 270 | 2 |
| XV45200140 | 200 | 140 | 365 | 295 | 2.3 |
| XV45200150 | 200 | 150 | 380 | 300 | 2.4 |
| XV45200160 | 200 | 160 | 390 | 305 | 2.5 |
| XV45200180 | 200 | 180 | 420 | 315 | 2.9 |
| XV45200200 | 200 | 200 | 450 | 325 | 3.3 |
| XV45224100 | 224 | 100 | 305 | 275 | 1.9 |
| XV45224125 | 224 | 125 | 340 | 290 | 2.1 |
| XV45224140 | 224 | 140 | 365 | 310 | 2.5 |
| XV45224150 | 224 | 150 | 380 | 315 | 2.6 |
| XV45224160 | 224 | 160 | 390 | 320 | 2.7 |
| XV45224180 | 224 | 180 | 420 | 330 | 3.1 |
| XV45224200 | 224 | 200 | 450 | 340 | 3.5 |
| XV45224224 | 224 | 224 | 480 | 350 | 3.8 |
| XV45250100 | 250 | 100 | 305 | 295 | 2.3 |
| XV45250125 | 250 | 125 | 340 | 310 | 2.5 |
| XV45250140 | 250 | 140 | 365 | 330 | 2.9 |
| XV45250150 | 250 | 150 | 380 | 335 | 3.1 |
| XV45250160 | 250 | 160 | 390 | 340 | 3.1 |
| XV45250180 | 250 | 180 | 420 | 350 | 3.4 |
| XV45250200 | 250 | 200 | 450 | 360 | 3.9 |
| XV45250224 | 250 | 224 | 480 | 370 | 4.2 |
| XV45250250 | 250 | 250 | 520 | 385 | 4.8 |
| XV45280125 | 280 | 125 | 370 | 330 | 2.9 |
| XV45280140 | 280 | 140 | 390 | 350 | 3.2 |
| XV45280150 | 280 | 150 | 405 | 355 | 3.3 |
| XV45280160 | 280 | 160 | 420 | 360 | 3.4 |
| XV45280180 | 280 | 180 | 445 | 370 | 3.8 |
| XV45280200 | 280 | 200 | 475 | 380 | 4.3 |
| XV45280224 | 280 | 224 | 510 | 390 | 4.6 |
| XV45280250 | 280 | 250 | 545 | 405 | 5.2 |
| XV45280280 | 280 | 280 | 590 | 435 | 5.9 |
| XV45300125 | 300 | 125 | 370 | 350 | 3.3 |
| XV45300140 | 300 | 140 | 390 | 365 | 3.7 |
| XV45300150 | 300 | 150 | 405 | 370 | 3.9 |
| XV45300160 | 300 | 160 | 420 | 375 | 4 |
| XV45300180 | 300 | 180 | 445 | 385 | 4.4 |
| XV45300200 | 300 | 200 | 475 | 395 | 4.9 |
| XV45300224 | 300 | 224 | 510 | 405 | 5.3 |
| XV45300250 | 300 | 250 | 545 | 420 | 5.9 |
| XV45300280 | 300 | 280 | 590 | 450 | 6.7 |
| XV45300300 | 300 | 300 | 615 | 460 | 7.6 |
| XV45300140 | 300 | 140 | 390 | 375 | 4.1 |
| XV45300150 | 300 | 150 | 405 | 380 | 4.3 |
| XV45300160 | 300 | 160 | 420 | 385 | 4.4 |
| XV45300180 | 300 | 180 | 445 | 395 | 4.8 |
| XV45315200 | 315 | 200 | 475 | 405 | 5.4 |
| XV45315224 | 315 | 224 | 510 | 415 | 5.8 |
| XV45315250 | 315 | 250 | 545 | 430 | 6.5 |
| XV45315280 | 315 | 280 | 590 | 460 | 7.3 |
| XV45315300 | 315 | 300 | 615 | 470 | 7.9 |
| XV45315315 | 315 | 315 | 640 | 480 | 8.3 |
| XV45355150 | 355 | 150 | 405 | 410 | 4.7 |
| XV45355160 | 355 | 160 | 420 | 415 | 4.8 |
| XV45355180 | 355 | 180 | 445 | 425 | 5.2 |
| XV45355200 | 355 | 200 | 475 | 435 | 5.9 |
| XV45355224 | 355 | 224 | 510 | 445 | 6.2 |
| XV45355250 | 355 | 250 | 545 | 460 | 7 |
| XV45355280 | 355 | 280 | 590 | 490 | 7.9 |
| XV45355300 | 355 | 300 | 615 | 500 | 8.4 |
| XV45355315 | 355 | 315 | 640 | 505 | 8.8 |
| XV45355355 | 355 | 355 | 695 | 525 | 10 |
| XV45400160 | 400 | 160 | 420 | 445 | 5.6 |
| XV45400180 | 400 | 180 | 445 | 455 | 6 |
| XV45400200 | 400 | 200 | 475 | 465 | 6.7 |
| XV45400224 | 400 | 224 | 510 | 475 | 7.1 |
| XV45400250 | 400 | 250 | 545 | 490 | 7.8 |
| XV45400280 | 400 | 280 | 590 | 520 | 8.8 |
| XV45400300 | 400 | 300 | 615 | 530 | 9.4 |
| XV45400315 | 400 | 315 | 640 | 535 | 9.8 |
| XV45400355 | 400 | 355 | 695 | 555 | 11 |
| XV45400400 | 400 | 400 | 760 | 580 | 12.7 |
| XV45450180 | 450 | 180 | 445 | 490 | 6.7 |
| XV45450200 | 450 | 200 | 475 | 500 | 7.4 |
| XV45450224 | 450 | 224 | 510 | 510 | 7.8 |
| XV45450250 | 450 | 250 | 545 | 525 | 8.6 |
| XV45450280 | 450 | 280 | 590 | 555 | 9.5 |
| XV45450300 | 450 | 300 | 615 | 565 | 10.1 |
| XV45450315 | 450 | 315 | 640 | 570 | 10.6 |
| XV45450355 | 450 | 355 | 695 | 590 | 11.8 |
| XV45450400 | 450 | 400 | 760 | 615 | 13.6 |
| XV45450450 | 450 | 450 | 830 | 640 | 15.5 |
| XV45500200 | 500 | 200 | 475 | 535 | 8 |
| XV45500224 | 500 | 224 | 510 | 550 | 8.4 |
| XV45500250 | 500 | 250 | 545 | 560 | 9.3 |
| XV45500280 | 500 | 280 | 590 | 560 | 10.3 |
| XV45500300 | 500 | 300 | 615 | 600 | 10.9 |
| XV45500315 | 500 | 315 | 640 | 610 | 11.4 |
| XV45500355 | 500 | 355 | 695 | 630 | 12.7 |
| XV45500400 | 500 | 400 | 760 | 650 | 14.5 |
| XV45500450 | 500 | 450 | 830 | 675 | 16.5 |
| XV45500500 | 500 | 500 | 900 | 700 | 18.6 |
| XV45560224 | 560 | 224 | 565 | 590 | 9.8 |
| XV45560250 | 560 | 250 | 600 | 605 | 10.7 |
| XV45560280 | 560 | 280 | 640 | 630 | 11.6 |
| XV45560300 | 560 | 300 | 665 | 640 | 12.3 |
| XV45560315 | 560 | 315 | 690 | 650 | 12.6 |
| XV45560355 | 560 | 355 | 750 | 670 | 14.2 |
| XV45560400 | 560 | 400 | 810 | 690 | 16 |
| XV45560450 | 560 | 450 | 880 | 715 | 18.1 |
| XV45560500 | 560 | 500 | 950 | 740 | 20.3 |
| XV45560560 | 560 | 560 | 1040 | 800 | 23.4 |
| XV45600250 | 600 | 250 | 600 | 630 | 12.2 |
| XV45600280 | 600 | 280 | 640 | 655 | 13.3 |
| XV45600300 | 600 | 300 | 665 | 665 | 14 |
| XV45600315 | 600 | 315 | 690 | 675 | 14.6 |
| XV45600355 | 600 | 355 | 750 | 695 | 16.3 |
| XV45600400 | 600 | 400 | 810 | 715 | 18.2 |
| XV45600450 | 600 | 450 | 880 | 740 | 20.4 |
| XV45600500 | 600 | 500 | 950 | 765 | 23 |
| XV45600560 | 600 | 560 | 1040 | 825 | 26.4 |
| XV45600600 | 600 | 600 | 1090 | 850 | 29.3 |
| XV45630280 | 630 | 280 | 640 | 680 | 14.8 |
| XV45630300 | 630 | 300 | 665 | 690 | 15.6 |
| XV45630315 | 630 | 315 | 690 | 700 | 16.1 |
| XV45630355 | 630 | 355 | 750 | 720 | 18 |
| XV45630400 | 630 | 400 | 810 | 740 | 20.2 |
| XV45630450 | 630 | 450 | 880 | 765 | 22.6 |
| XV45630500 | 630 | 500 | 950 | 790 | 25.2 |
| XV45630560 | 630 | 560 | 1040 | 850 | 28.8 |
| XV45630600 | 630 | 600 | 1090 | 870 | 31.3 |
| XV45630630 | 630 | 630 | 1140 | 885 | 33.4 |
| XV45710300 | 710 | 300 | 665 | 745 | 17.8 |
| XV45710315 | 710 | 315 | 690 | 755 | 18.4 |
| XV45710355 | 710 | 355 | 750 | 775 | 20.3 |
| XV45710400 | 710 | 400 | 810 | 800 | 22.5 |
| XV45710450 | 710 | 450 | 880 | 825 | 25.2 |
| XV45710500 | 710 | 500 | 950 | 850 | 27.9 |
| XV45710560 | 710 | 560 | 1040 | 905 | 31.6 |
| XV45710600 | 710 | 600 | 1090 | 925 | 34.1 |
| XV45710630 | 710 | 630 | 1140 | 940 | 36.4 |
| XV45710710 | 710 | 710 | 1250 | 980 | 41.7 |
| XV45800315 | 800 | 315 | 690 | 820 | 20.2 |
| XV45800355 | 800 | 355 | 750 | 840 | 22.2 |
| XV45800400 | 800 | 400 | 810 | 860 | 24.6 |
| XV45800450 | 800 | 450 | 880 | 885 | 27.4 |
| XV45800500 | 800 | 500 | 950 | 910 | 30.2 |
| XV45800560 | 800 | 560 | 1040 | 970 | 34.2 |
| XV45800600 | 800 | 600 | 1090 | 990 | 37.4 |
| XV45800630 | 800 | 630 | 1140 | 1005 | 39.1 |
| XV45800710 | 800 | 710 | 1250 | 1045 | 44.6 |
| XV45800800 | 800 | 800 | 1380 | 1090 | 51 |
| XV45900355 | 900 | 355 | 750 | 910 | 27.4 |
| XV45900400 | 900 | 400 | 810 | 935 | 30.3 |
| XV45900450 | 900 | 450 | 880 | 960 | 33.5 |
| XV45900500 | 900 | 500 | 950 | 985 | 36.9 |
| XV45900560 | 900 | 560 | 1040 | 1040 | 41.6 |
| XV45900600 | 900 | 600 | 1090 | 1060 | 44.6 |
| XV45900630 | 900 | 630 | 1140 | 1075 | 47.3 |
| XV45900710 | 900 | 710 | 1250 | 1115 | 53.7 |
| XV45900800 | 900 | 800 | 1380 | 1160 | 51.2 |
| XV45900900 | 900 | 900 | 1520 | 1210 | 69.7 |
| XV451000400 | 1000 | 400 | 810 | 1005 | 33 |
| XV451000450 | 1000 | 450 | 880 | 1030 | 36.4 |
| XV451000500 | 1000 | 500 | 950 | 1055 | 40 |
| XV451000560 | 1000 | 560 | 1040 | 1110 | 44.8 |
| XV451000600 | 1000 | 600 | 1090 | 1130 | 48 |
| XV451000630 | 1000 | 630 | 1140 | 1145 | 50.7 |
| XV451000710 | 1000 | 710 | 1250 | 1185 | 57.5 |
| XV451000800 | 1000 | 800 | 1380 | 1230 | 65.3 |
| XV451000900 | 1000 | 900 | 1520 | 1280 | 74.2 |
| XV4510001000 | 1000 | 1000 | 1660 | 1330 | 83.5 |
| XV451120500 | 1120 | 500 | 1005 | 1140 | 51 |
| XV451120560 | 1120 | 560 | 1090 | 1195 | 57.3 |
| XV451120600 | 1120 | 600 | 1140 | 1215 | 60.9 |
| XV451120630 | 1120 | 630 | 1190 | 1230 | 64.2 |
| XV451120710 | 1120 | 710 | 1305 | 1270 | 72.1 |
| XV451120800 | 1120 | 800 | 1430 | 1315 | 81.2 |
| XV451120900 | 1120 | 900 | 1570 | 1365 | 91.6 |
| XV4511201000 | 1120 | 1000 | 1710 | 1415 | 102.4 |
| XV4511201120 | 1120 | 1120 | 1880 | 1505 | 118 |
| XV451250500 | 1250 | 500 | 1005 | 1230 | 56.1 |
| XV451250560 | 1250 | 560 | 1090 | 1290 | 62.3 |
| XV451250600 | 1250 | 600 | 1140 | 1310 | 66.3 |
| XV451250630 | 1250 | 630 | 1190 | 1325 | 69.6 |
| XV451250710 | 1250 | 710 | 1305 | 1365 | 78 |
| XV451250800 | 1250 | 800 | 1430 | 1410 | 87.5 |
| XV451250900 | 1250 | 900 | 1570 | 1460 | 98.5 |
| XV4512501000 | 1250 | 1000 | 1710 | 1510 | 109.8 |
| XV4512501120 | 1250 | 1120 | 1880 | 1595 | 126 |
| XV4512501250 | 1250 | 1250 | 2065 | 1660 | 142.3 |
B15
B30
B45
B60
B90
BF15
BF30
BF45
BF60
BF90
BS90
BSF90
EPF
EPFH
ES
FL
FLKM
FLM
HN
IL
ILR
IN
MF
NP
PS
PSV45
RC
RCL
RL
SR
SRFC-2
TC
TST
TSTC
TV45
VHL
VHS
XC
XV45
YV452008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)