Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Injerto para tuberías que permite conectar perpendicularmente otras canalizaciones. La conexión se produce por el centro de la tubería principal. La pieza se adapta a tubos de 80 a 1.250 mm de diámetro. El di‡diámetro de los tubos injertados puede tener de 80 a 1.250 mm.
El injerto ser fabrica en material inoxidable o galvanizado.
| ød1 nom | ød2 nom | ød3 nom | L mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSTC8080 | 80 | 80 | 170 | 85 | 0.2 |
| TSTC80100 | 80 | 100 | 190 | 85 | 0.2 |
| TSTC80125 | 80 | 125 | 215 | 85 | 0.2 |
| TSTC10080 | 100 | 80 | 170 | 95 | 0.2 |
| TSTC100100 | 100 | 100 | 190 | 95 | 0.2 |
| TSTC100125 | 100 | 125 | 215 | 95 | 0.3 |
| TSTC100140 | 100 | 140 | 240 | 100 | 0.3 |
| TSTC100150 | 100 | 150 | 250 | 100 | 0.3 |
| TSTC100160 | 100 | 160 | 260 | 100 | 0.3 |
| TSTC12580 | 125 | 80 | 170 | 110 | 0.2 |
| TSTC125100 | 125 | 100 | 190 | 110 | 0.2 |
| TSTC125125 | 125 | 125 | 215 | 110 | 0.3 |
| TSTC125140 | 125 | 140 | 240 | 115 | 0.3 |
| TSTC125150 | 125 | 150 | 250 | 115 | 0.3 |
| TSTC125160 | 125 | 160 | 260 | 115 | 0.4 |
| TSTC125180 | 125 | 180 | 280 | 115 | 0.4 |
| TSTC125200 | 125 | 200 | 330 | 130 | 0.5 |
| TSTC14080 | 140 | 80 | 170 | 115 | 0.2 |
| TSTC140100 | 140 | 100 | 190 | 115 | 0.2 |
| TSTC140125 | 140 | 125 | 215 | 115 | 0.3 |
| TSTC140140 | 140 | 140 | 240 | 120 | 0.3 |
| TSTC140150 | 140 | 150 | 250 | 120 | 0.4 |
| TSTC140160 | 140 | 160 | 260 | 120 | 0.4 |
| TSTC140180 | 140 | 180 | 280 | 120 | 0.4 |
| TSTC140200 | 140 | 200 | 330 | 135 | 0.5 |
| TSTC140224 | 140 | 224 | 355 | 135 | 0.1 |
| TSTC15080 | 150 | 80 | 170 | 120 | 0.2 |
| TSTC150100 | 150 | 100 | 190 | 120 | 0.2 |
| TSTC150125 | 150 | 125 | 215 | 120 | 0.3 |
| TSTC150140 | 150 | 140 | 240 | 125 | 0.3 |
| TSTC150150 | 150 | 150 | 250 | 125 | 0.4 |
| TSTC150160 | 150 | 160 | 260 | 125 | 0.4 |
| TSTC150180 | 150 | 180 | 280 | 125 | 0.4 |
| TSTC150200 | 150 | 200 | 330 | 140 | 0.5 |
| TSTC150224 | 150 | 224 | 355 | 140 | 0.7 |
| TSTC150250 | 150 | 250 | 380 | 140 | 0.9 |
| TSTC16080 | 160 | 80 | 170 | 125 | 0.2 |
| TSTC160100 | 160 | 100 | 190 | 125 | 0.2 |
| TSTC160125 | 160 | 125 | 215 | 125 | 0.3 |
| TSTC160140 | 160 | 140 | 240 | 130 | 0.3 |
| TSTC160150 | 160 | 150 | 250 | 130 | 0.4 |
| TSTC160160 | 160 | 160 | 260 | 130 | 0.4 |
| TSTC160180 | 160 | 180 | 280 | 130 | 0.4 |
| TSTC160200 | 160 | 200 | 330 | 145 | 0.5 |
| TSTC160224 | 160 | 224 | 355 | 145 | 0.7 |
| TSTC160250 | 160 | 250 | 380 | 145 | 0.9 |
| TSTC18080 | 180 | 80 | 170 | 135 | 0.2 |
| TSTC180100 | 180 | 100 | 190 | 135 | 0.2 |
| TSTC180125 | 180 | 125 | 215 | 135 | 0.3 |
| TSTC180140 | 180 | 140 | 240 | 140 | 0.3 |
| TSTC180150 | 180 | 150 | 250 | 140 | 0.4 |
| TSTC180160 | 180 | 160 | 260 | 140 | 0.4 |
| TSTC180180 | 180 | 180 | 280 | 140 | 0.5 |
| TSTC180200 | 180 | 200 | 330 | 155 | 0.6 |
| TSTC180224 | 180 | 224 | 355 | 155 | 0.7 |
| TSTC180250 | 180 | 250 | 380 | 155 | 0.9 |
| TSTC180280 | 180 | 280 | 430 | 165 | 1.1 |
| TSTC20080 | 200 | 80 | 170 | 145 | 0.2 |
| TSTC200100 | 200 | 100 | 190 | 145 | 0.2 |
| TSTC200125 | 200 | 125 | 215 | 145 | 0.3 |
| TSTC200140 | 200 | 140 | 240 | 150 | 0.3 |
| TSTC200150 | 200 | 150 | 250 | 150 | 0.4 |
| TSTC200160 | 200 | 160 | 260 | 150 | 0.4 |
| TSTC200180 | 200 | 180 | 280 | 150 | 0.5 |
| TSTC200200 | 200 | 200 | 330 | 165 | 0.6 |
| TSTC200224 | 200 | 224 | 355 | 165 | 0.8 |
| TSTC200250 | 200 | 250 | 380 | 165 | 0.9 |
| TSTC200280 | 200 | 280 | 430 | 175 | 1.1 |
| TSTC200300 | 200 | 300 | 450 | 175 | 1.2 |
| TSTC200315 | 200 | 315 | 465 | 175 | 1.2 |
| TSTC22480 | 224 | 80 | 170 | 160 | 0.2 |
| TSTC224100 | 224 | 100 | 190 | 160 | 0.2 |
| TSTC224125 | 224 | 125 | 215 | 160 | 0.3 |
| TSTC224140 | 224 | 140 | 240 | 165 | 0.3 |
| TSTC224150 | 224 | 150 | 250 | 165 | 0.4 |
| TSTC224160 | 224 | 160 | 260 | 165 | 0.4 |
| TSTC224180 | 224 | 180 | 280 | 165 | 0.5 |
| TSTC224200 | 224 | 200 | 330 | 180 | 0.6 |
| TSTC224224 | 224 | 224 | 355 | 180 | 0.8 |
| TSTC224250 | 224 | 250 | 380 | 180 | 1 |
| TSTC224280 | 224 | 280 | 430 | 190 | 1.2 |
| TSTC224300 | 224 | 300 | 450 | 190 | 1.2 |
| TSTC224315 | 224 | 315 | 465 | 190 | 1.3 |
| TSTC224355 | 224 | 355 | 525 | 200 | 1.5 |
| TSTC25080 | 250 | 80 | 170 | 170 | 0.2 |
| TSTC250100 | 250 | 100 | 190 | 170 | 0.2 |
| TSTC250125 | 250 | 125 | 215 | 170 | 0.3 |
| TSTC250140 | 250 | 140 | 240 | 175 | 0.3 |
| TSTC250150 | 250 | 150 | 250 | 175 | 0.4 |
| TSTC250160 | 250 | 160 | 260 | 175 | 0.4 |
| TSTC250180 | 250 | 180 | 280 | 175 | 0.5 |
| TSTC250200 | 250 | 200 | 330 | 190 | 0.6 |
| TSTC250224 | 250 | 224 | 355 | 190 | 0.8 |
| TSTC250250 | 250 | 250 | 380 | 190 | 1 |
| TSTC250280 | 250 | 280 | 430 | 200 | 1.2 |
| TSTC250300 | 250 | 300 | 450 | 200 | 1.3 |
| TSTC250315 | 250 | 315 | 465 | 200 | 1.4 |
| TSTC250355 | 250 | 355 | 525 | 210 | 1.6 |
| TSTC250400 | 250 | 400 | 570 | 210 | 1.9 |
| TSTC28080 | 280 | 80 | 170 | 185 | 0.2 |
| TSTC280100 | 280 | 100 | 190 | 185 | 0.2 |
| TSTC280125 | 280 | 125 | 215 | 185 | 0.3 |
| TSTC280140 | 280 | 140 | 240 | 190 | 0.4 |
| TSTC280150 | 280 | 150 | 250 | 190 | 0.4 |
| TSTC280160 | 280 | 160 | 260 | 190 | 0.4 |
| TSTC280180 | 280 | 180 | 280 | 190 | 0.5 |
| TSTC280200 | 280 | 200 | 330 | 205 | 0.6 |
| TSTC280224 | 280 | 224 | 355 | 205 | 0.8 |
| TSTC280250 | 280 | 250 | 380 | 205 | 1 |
| TSTC280280 | 280 | 280 | 430 | 215 | 1.3 |
| TSTC280300 | 280 | 300 | 450 | 215 | 1.4 |
| TSTC280315 | 280 | 315 | 465 | 215 | 1.4 |
| TSTC280355 | 280 | 355 | 525 | 225 | 1.7 |
| TSTC280400 | 280 | 400 | 570 | 225 | 2 |
| TSTC280450 | 280 | 450 | 620 | 225 | 2.3 |
| TSTC30080 | 300 | 80 | 170 | 195 | 0.2 |
| TSTC300100 | 300 | 100 | 190 | 195 | 0.2 |
| TSTC300125 | 300 | 125 | 215 | 195 | 0.3 |
| TSTC300140 | 300 | 140 | 240 | 200 | 0.4 |
| TSTC300150 | 300 | 150 | 250 | 200 | 0.4 |
| TSTC300160 | 300 | 160 | 260 | 200 | 0.4 |
| TSTC300180 | 300 | 180 | 280 | 200 | 0.5 |
| TSTC300200 | 300 | 200 | 330 | 215 | 0.6 |
| TSTC300224 | 300 | 224 | 355 | 215 | 0.8 |
| TSTC300250 | 300 | 250 | 380 | 215 | 1.1 |
| TSTC300280 | 300 | 280 | 430 | 225 | 1.3 |
| TSTC300300 | 300 | 300 | 450 | 225 | 1.4 |
| TSTC300315 | 300 | 315 | 465 | 225 | 1.5 |
| TSTC300355 | 300 | 355 | 525 | 235 | 1.7 |
| TSTC300400 | 300 | 400 | 570 | 235 | 2.1 |
| TSTC300450 | 300 | 450 | 620 | 235 | 2.3 |
| TSTC31580 | 315 | 80 | 170 | 205 | 0.2 |
| TSTC315100 | 315 | 100 | 190 | 205 | 0.2 |
| TSTC315125 | 315 | 125 | 215 | 205 | 0.3 |
| TSTC315140 | 315 | 140 | 240 | 210 | 0.4 |
| TSTC315150 | 315 | 150 | 250 | 210 | 0.4 |
| TSTC315160 | 315 | 160 | 260 | 210 | 0.4 |
| TSTC315180 | 315 | 180 | 280 | 210 | 0.5 |
| TSTC315200 | 315 | 200 | 330 | 225 | 0.6 |
| TSTC315224 | 315 | 224 | 355 | 225 | 0.8 |
| TSTC315250 | 315 | 250 | 380 | 225 | 1.1 |
| TSTC315280 | 315 | 280 | 430 | 235 | 1.3 |
| TSTC315300 | 315 | 300 | 450 | 235 | 1.4 |
| TSTC315315 | 315 | 315 | 465 | 235 | 1.5 |
| TSTC315355 | 315 | 355 | 525 | 245 | 1.8 |
| TSTC315400 | 315 | 400 | 570 | 245 | 2.1 |
| TSTC315450 | 315 | 450 | 620 | 245 | 2.4 |
| TSTC315500 | 315 | 500 | 680 | 250 | 2.7 |
| TSTC355100 | 355 | 100 | 190 | 225 | 0.2 |
| TSTC355125 | 355 | 125 | 215 | 225 | 0.3 |
| TSTC355140 | 355 | 140 | 240 | 230 | 0.4 |
| TSTC355150 | 355 | 150 | 250 | 230 | 0.4 |
| TSTC355160 | 355 | 160 | 260 | 230 | 0.4 |
| TSTC355180 | 355 | 180 | 280 | 230 | 0.5 |
| TSTC355200 | 355 | 200 | 330 | 245 | 0.6 |
| TSTC355224 | 355 | 224 | 355 | 245 | 0.9 |
| TSTC355250 | 355 | 250 | 380 | 245 | 1.1 |
| TSTC355280 | 355 | 280 | 430 | 245 | 1.3 |
| TSTC355300 | 355 | 300 | 450 | 255 | 1.4 |
| TSTC355315 | 355 | 315 | 465 | 255 | 1.5 |
| TSTC355355 | 355 | 355 | 525 | 265 | 1.9 |
| TSTC355400 | 355 | 400 | 570 | 265 | 2.2 |
| TSTC355450 | 355 | 450 | 620 | 265 | 2.5 |
| TSTC355500 | 355 | 500 | 680 | 270 | 2.8 |
| TSTC355560 | 355 | 560 | 740 | 270 | 3.2 |
| TSTC400100 | 400 | 100 | 190 | 245 | 0.2 |
| TSTC400125 | 400 | 125 | 215 | 245 | 0.3 |
| TSTC400140 | 400 | 140 | 240 | 250 | 0.4 |
| TSTC400150 | 400 | 150 | 250 | 250 | 0.4 |
| TSTC400160 | 400 | 160 | 260 | 250 | 0.4 |
| TSTC400180 | 400 | 180 | 280 | 250 | 0.5 |
| TSTC400200 | 400 | 200 | 330 | 265 | 0.6 |
| TSTC400224 | 400 | 224 | 355 | 265 | 0.9 |
| TSTC400250 | 400 | 250 | 380 | 265 | 1.1 |
| TSTC400280 | 400 | 280 | 430 | 275 | 1.3 |
| TSTC400300 | 400 | 300 | 450 | 275 | 1.4 |
| TSTC400315 | 400 | 315 | 465 | 275 | 1.5 |
| TSTC400355 | 400 | 355 | 525 | 285 | 1.9 |
| TSTC400400 | 400 | 400 | 570 | 285 | 2.4 |
| TSTC400450 | 400 | 450 | 620 | 285 | 2.6 |
| TSTC400500 | 400 | 500 | 680 | 290 | 2.9 |
| TSTC400560 | 400 | 560 | 740 | 290 | 3.3 |
| TSTC400600 | 400 | 600 | 780 | 290 | 3.5 |
| TSTC400630 | 400 | 630 | 810 | 290 | 3.7 |
| TSTC450125 | 450 | 125 | 215 | 270 | 0.3 |
| TSTC450140 | 450 | 140 | 240 | 275 | 0.3 |
| TSTC450150 | 450 | 150 | 250 | 275 | 0.4 |
| TSTC450160 | 450 | 160 | 260 | 275 | 0.4 |
| TSTC450180 | 450 | 180 | 280 | 275 | 0.5 |
| TSTC450200 | 450 | 200 | 330 | 290 | 0.6 |
| TSTC450224 | 450 | 224 | 355 | 290 | 0.9 |
| TSTC450250 | 450 | 250 | 380 | 290 | 1.1 |
| TSTC450280 | 450 | 280 | 430 | 300 | 1.3 |
| TSTC450300 | 450 | 300 | 450 | 300 | 1.5 |
| TSTC450315 | 450 | 315 | 465 | 300 | 1.6 |
| TSTC450355 | 450 | 355 | 525 | 310 | 1.9 |
| TSTC450400 | 450 | 400 | 570 | 310 | 2.4 |
| TSTC450450 | 450 | 450 | 620 | 310 | 2.8 |
| TSTC450500 | 450 | 500 | 680 | 315 | 3.1 |
| TSTC450560 | 450 | 560 | 740 | 315 | 3.5 |
| TSTC450600 | 450 | 600 | 780 | 315 | 3.7 |
| TSTC450630 | 450 | 630 | 810 | 315 | 3.9 |
| TSTC450710 | 450 | 710 | 890 | 315 | 4.7 |
| TSTC500125 | 500 | 125 | 215 | 295 | 0.3 |
| TSTC500140 | 500 | 140 | 240 | 300 | 0.3 |
| TSTC500150 | 500 | 150 | 250 | 300 | 0.4 |
| TSTC500160 | 500 | 160 | 260 | 300 | 0.4 |
| TSTC500180 | 500 | 180 | 280 | 300 | 0.5 |
| TSTC500200 | 500 | 200 | 330 | 315 | 0.6 |
| TSTC500224 | 500 | 224 | 355 | 315 | 0.9 |
| TSTC500250 | 500 | 250 | 380 | 315 | 1.1 |
| TSTC500280 | 500 | 280 | 430 | 325 | 1.3 |
| TSTC500300 | 500 | 300 | 450 | 325 | 1.5 |
| TSTC500315 | 500 | 315 | 465 | 325 | 1.6 |
| TSTC500355 | 500 | 355 | 525 | 335 | 1.9 |
| TSTC500400 | 500 | 400 | 570 | 335 | 2.4 |
| TSTC500450 | 500 | 450 | 620 | 335 | 2.8 |
| TSTC500500 | 500 | 500 | 680 | 340 | 3.3 |
| TSTC500560 | 500 | 560 | 740 | 340 | 3.7 |
| TSTC500600 | 500 | 600 | 780 | 340 | 3.7 |
| TSTC500630 | 500 | 630 | 810 | 340 | 4.1 |
| TSTC500710 | 500 | 710 | 890 | 340 | 4.9 |
| TSTC500800 | 500 | 800 | 980 | 340 | 5.5 |
| TSTC560200 | 560 | 200 | 330 | 345 | 0.6 |
| TSTC560224 | 560 | 224 | 355 | 345 | 0.9 |
| TSTC560250 | 560 | 250 | 380 | 345 | 1.1 |
| TSTC560280 | 560 | 280 | 430 | 355 | 1.4 |
| TSTC560300 | 560 | 300 | 450 | 355 | 1.5 |
| TSTC560315 | 560 | 315 | 465 | 355 | 1.6 |
| TSTC560355 | 560 | 355 | 525 | 365 | 2 |
| TSTC560400 | 560 | 400 | 570 | 365 | 2.4 |
| TSTC560450 | 560 | 450 | 620 | 365 | 2.8 |
| TSTC560500 | 560 | 500 | 680 | 370 | 3.3 |
| TSTC560560 | 560 | 560 | 740 | 370 | 3.9 |
| TSTC560600 | 560 | 600 | 780 | 370 | 4.2 |
| TSTC560630 | 560 | 630 | 810 | 370 | 5.6 |
| TSTC560710 | 560 | 710 | 890 | 370 | 6.6 |
| TSTC560800 | 560 | 800 | 980 | 370 | 7.4 |
| TSTC560900 | 560 | 900 | 1080 | 370 | 8.5 |
| TSTC600200 | 600 | 200 | 330 | 365 | 0.6 |
| TSTC600224 | 600 | 224 | 355 | 365 | 0.9 |
| TSTC600250 | 600 | 250 | 380 | 365 | 1.1 |
| TSTC600280 | 600 | 280 | 430 | 375 | 1.4 |
| TSTC600300 | 600 | 300 | 450 | 375 | 1.5 |
| TSTC600315 | 600 | 315 | 465 | 375 | 1.6 |
| TSTC600355 | 600 | 355 | 525 | 385 | 2 |
| TSTC600600 | 600 | 600 | 570 | 385 | 2.4 |
| TSTC600450 | 600 | 450 | 620 | 385 | 2.8 |
| TSTC600500 | 600 | 500 | 680 | 390 | 3.4 |
| TSTC600560 | 600 | 560 | 740 | 390 | 3.9 |
| TSTC600600 | 600 | 600 | 780 | 390 | 4.3 |
| TSTC600630 | 600 | 630 | 810 | 390 | 5.8 |
| TSTC600710 | 600 | 710 | 890 | 390 | 6.8 |
| TSTC600800 | 600 | 800 | 980 | 390 | 7.7 |
| TSTC600900 | 600 | 900 | 1080 | 390 | 8.7 |
| TSTC630200 | 630 | 200 | 330 | 380 | 0.6 |
| TSTC630224 | 630 | 224 | 355 | 380 | 0.8 |
| TSTC630250 | 630 | 250 | 380 | 380 | 1.1 |
| TSTC630280 | 630 | 280 | 430 | 390 | 1.4 |
| TSTC630300 | 630 | 300 | 450 | 390 | 1.5 |
| TSTC630315 | 630 | 315 | 465 | 390 | 1.6 |
| TSTC630355 | 630 | 355 | 525 | 400 | 2 |
| TSTC630400 | 630 | 400 | 570 | 400 | 2.5 |
| TSTC630450 | 630 | 450 | 620 | 400 | 2.9 |
| TSTC630500 | 630 | 500 | 680 | 405 | 3.4 |
| TSTC630560 | 630 | 560 | 740 | 405 | 3.3 |
| TSTC630600 | 630 | 600 | 780 | 405 | 4.3 |
| TSTC630630 | 630 | 630 | 810 | 405 | 6 |
| TSTC630710 | 630 | 710 | 890 | 405 | 7 |
| TSTC630800 | 630 | 800 | 980 | 405 | 7.9 |
| TSTC630900 | 630 | 900 | 1080 | 405 | 8.9 |
| TSTC6301000 | 630 | 1000 | 1180 | 405 | 10 |
| TSTC710250 | 710 | 250 | 380 | 420 | 1 |
| TSTC710280 | 710 | 280 | 430 | 420 | 1.4 |
| TSTC710300 | 710 | 300 | 450 | 430 | 1.5 |
| TSTC710315 | 710 | 315 | 465 | 430 | 1.6 |
| TSTC710355 | 710 | 355 | 525 | 440 | 2 |
| TSTC710400 | 710 | 400 | 570 | 440 | 2.5 |
| TSTC710450 | 710 | 450 | 620 | 440 | 2.9 |
| TSTC710500 | 710 | 500 | 680 | 445 | 3.4 |
| TSTC710560 | 710 | 560 | 740 | 445 | 4 |
| TSTC710600 | 710 | 600 | 780 | 445 | 4.4 |
| TSTC710630 | 710 | 630 | 810 | 445 | 6 |
| TSTC710710 | 710 | 710 | 890 | 445 | 7.5 |
| TSTC710800 | 710 | 800 | 980 | 445 | 8.4 |
| TSTC710900 | 710 | 900 | 1080 | 445 | 9.4 |
| TSTC7101000 | 710 | 1000 | 1180 | 445 | 10.5 |
| TSTC7101120 | 710 | 1120 | 1300 | 445 | 12.5 |
| TSTC800250 | 800 | 250 | 380 | 465 | 1 |
| TSTC800280 | 800 | 280 | 430 | 475 | 1.3 |
| TSTC800300 | 800 | 300 | 450 | 475 | 1.4 |
| TSTC800315 | 800 | 315 | 465 | 475 | 1.5 |
| TSTC800355 | 800 | 355 | 525 | 485 | 2 |
| TSTC800400 | 800 | 400 | 570 | 485 | 2.5 |
| TSTC800450 | 800 | 450 | 620 | 485 | 2.9 |
| TSTC800500 | 800 | 500 | 680 | 490 | 3.4 |
| TSTC800560 | 800 | 560 | 740 | 490 | 4 |
| TSTC800600 | 800 | 600 | 780 | 490 | 4.4 |
| TSTC800630 | 800 | 630 | 810 | 490 | 6.1 |
| TSTC800710 | 800 | 710 | 890 | 490 | 7.6 |
| TSTC800800 | 800 | 800 | 980 | 490 | 9 |
| TSTC800900 | 800 | 900 | 1080 | 490 | 10.1 |
| TSTC8001000 | 800 | 1000 | 1180 | 490 | 11.2 |
| TSTC8001120 | 800 | 1120 | 1300 | 490 | 13.1 |
| TSTC8001250 | 800 | 1250 | 1430 | 490 | 14.8 |
| TSTC900315 | 900 | 315 | 465 | 525 | 1.4 |
| TSTC900355 | 900 | 355 | 525 | 535 | 1.9 |
| TSTC900400 | 900 | 400 | 570 | 535 | 2.5 |
| TSTC900450 | 900 | 450 | 620 | 535 | 2.9 |
| TSTC900500 | 900 | 500 | 680 | 540 | 3.5 |
| TSTC900560 | 900 | 560 | 740 | 540 | 4 |
| TSTC900600 | 900 | 600 | 780 | 540 | 4.5 |
| TSTC900630 | 900 | 630 | 810 | 540 | 6.2 |
| TSTC900710 | 900 | 710 | 890 | 540 | 7.7 |
| TSTC900800 | 900 | 800 | 980 | 540 | 8.5 |
| TSTC900900 | 900 | 900 | 1080 | 540 | 10.8 |
| TSTC9001000 | 900 | 1000 | 1180 | 540 | 11.9 |
| TSTC9001120 | 900 | 1120 | 1300 | 540 | 13.8 |
| TSTC9001250 | 900 | 1250 | 1430 | 540 | 15.6 |
| TSTC1000315 | 1000 | 315 | 465 | 575 | 1.4 |
| TSTC1000355 | 1000 | 355 | 525 | 585 | 1.8 |
| TSTC1000400 | 1000 | 400 | 570 | 585 | 2.4 |
| TSTC1000450 | 1000 | 450 | 620 | 585 | 3 |
| TSTC1000500 | 1000 | 500 | 680 | 590 | 3.5 |
| TSTC1000560 | 1000 | 560 | 740 | 590 | 4.1 |
| TSTC1000600 | 1000 | 600 | 780 | 590 | 4.5 |
| TSTC1000630 | 1000 | 630 | 810 | 590 | 6.2 |
| TSTC1000710 | 1000 | 710 | 890 | 590 | 7.4 |
| TSTC1000800 | 1000 | 800 | 980 | 590 | 9.2 |
| TSTC1000900 | 1000 | 900 | 1080 | 590 | 10.9 |
| TSTC10001000 | 1000 | 1000 | 1180 | 590 | 12.8 |
| TSTC10001120 | 1000 | 1120 | 1300 | 590 | 14.7 |
| TSTC10001250 | 1000 | 1250 | 1430 | 590 | 16.4 |
| TSTC1120500 | 1120 | 500 | 680 | 650 | 3.5 |
| TSTC1120560 | 1120 | 560 | 740 | 650 | 4.1 |
| TSTC1120600 | 1120 | 600 | 780 | 650 | 4.5 |
| TSTC1120630 | 1120 | 630 | 810 | 650 | 6.3 |
| TSTC1120710 | 1120 | 710 | 890 | 650 | 7.8 |
| TSTC1120800 | 1120 | 800 | 980 | 650 | 9.3 |
| TSTC1120900 | 1120 | 900 | 1080 | 650 | 11 |
| TSTC11201000 | 1120 | 1000 | 1180 | 650 | 12.9 |
| TSTC11201120 | 1120 | 1120 | 1300 | 650 | 15.9 |
| TSTC11201250 | 1120 | 1250 | 1430 | 550 | 17.6 |
| TSTC1250500 | 1250 | 500 | 680 | 715 | 3.1 |
| TSTC1250560 | 1250 | 560 | 740 | 715 | 4.1 |
| TSTC1250600 | 1250 | 600 | 780 | 715 | 4.6 |
| TSTC1250630 | 1250 | 630 | 810 | 715 | 6.3 |
| TSTC1250710 | 1250 | 710 | 890 | 715 | 7.8 |
| TSTC1250800 | 1250 | 800 | 980 | 715 | 9.3 |
| TSTC1250900 | 1250 | 900 | 1080 | 715 | 11.1 |
| TSTC12501000 | 1250 | 1000 | 1180 | 715 | 13 |
| TSTC12501120 | 1250 | 1120 | 1300 | 715 | 16.1 |
| TSTC12501250 | 1250 | 1250 | 1430 | 715 | 19 |
B15
B30
B45
B60
B90
BF15
BF30
BF45
BF60
BF90
BS90
BSF90
EPF
EPFH
ES
FL
FLKM
FLM
HN
IL
ILR
IN
MF
NP
PS
PSV45
RC
RCL
RL
SR
SRFC-2
TC
TST
TSTC
TV45
VHL
VHS
XC
XV45
YV452008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)