Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød1 nom | ød3/ød4 nom | L mm | H mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCAU8080 | 80 | 80 | 170 | 85 | 0.4 |
| TCAU80100 | 80 | 100 | 190 | 85 | 0.4 |
| TCAU80125 | 80 | 125 | 215 | 85 | 0.4 |
| TCAU10080 | 100 | 80 | 170 | 95 | 0.5 |
| TCAU100100 | 100 | 100 | 190 | 95 | 0.5 |
| TCAU100125 | 100 | 125 | 215 | 95 | 0.6 |
| TCAU100140 | 100 | 140 | 240 | 100 | 0.6 |
| TCAU100150 | 100 | 150 | 250 | 100 | 0.6 |
| TCAU100160 | 100 | 160 | 260 | 100 | 0.6 |
| TCAU12580 | 125 | 80 | 170 | 110 | 0.6 |
| TCAU125100 | 125 | 100 | 190 | 110 | 0.6 |
| TCAU125125 | 125 | 125 | 215 | 110 | 0.7 |
| TCAU125140 | 125 | 140 | 240 | 115 | 0.7 |
| TCAU125150 | 125 | 150 | 250 | 115 | 0.7 |
| TCAU125160 | 125 | 160 | 260 | 115 | 0.8 |
| TCAU125180 | 125 | 180 | 280 | 115 | 0.8 |
| TCAU125200 | 125 | 200 | 330 | 130 | 1 |
| TCAU14080 | 140 | 80 | 170 | 115 | 0.6 |
| TCAU140100 | 140 | 100 | 190 | 115 | 0.6 |
| TCAU140125 | 140 | 125 | 215 | 115 | 0.7 |
| TCAU140140 | 140 | 140 | 240 | 120 | 0.7 |
| TCAU140150 | 140 | 150 | 250 | 120 | 0.9 |
| TCAU140160 | 140 | 160 | 260 | 120 | 0.9 |
| TCAU140180 | 140 | 180 | 280 | 120 | 0.9 |
| TCAU140200 | 140 | 200 | 330 | 135 | 1 |
| TCAU140224 | 140 | 224 | 355 | 135 | 0.5 |
| TCAU15080 | 150 | 80 | 170 | 120 | 0.7 |
| TCAU150100 | 150 | 100 | 190 | 120 | 0.7 |
| TCAU150125 | 150 | 125 | 215 | 120 | 0.8 |
| TCAU150140 | 150 | 140 | 240 | 125 | 0.8 |
| TCAU150150 | 150 | 150 | 250 | 125 | 0.9 |
| TCAU150160 | 150 | 160 | 260 | 125 | 0.9 |
| TCAU150180 | 150 | 180 | 280 | 125 | 0.9 |
| TCAU150200 | 150 | 200 | 330 | 140 | 1.1 |
| TCAU150224 | 150 | 224 | 355 | 140 | 1.3 |
| TCAU150250 | 150 | 250 | 380 | 140 | 1.5 |
| TCAU16080 | 160 | 80 | 170 | 125 | 0.7 |
| TCAU160100 | 160 | 100 | 190 | 125 | 0.7 |
| TCAU160125 | 160 | 125 | 215 | 125 | 0.8 |
| TCAU160140 | 160 | 140 | 240 | 130 | 0.8 |
| TCAU160150 | 160 | 150 | 250 | 130 | 0.9 |
| TCAU160160 | 160 | 160 | 260 | 130 | 0.9 |
| TCAU160180 | 160 | 180 | 280 | 130 | 1 |
| TCAU160200 | 160 | 200 | 330 | 145 | 1.1 |
| TCAU160224 | 160 | 224 | 355 | 145 | 1.3 |
| TCAU160250 | 160 | 250 | 380 | 145 | 1.6 |
| TCAU18080 | 180 | 80 | 170 | 135 | 0.7 |
| TCAU180100 | 180 | 100 | 190 | 135 | 0.8 |
| TCAU180125 | 180 | 125 | 215 | 135 | 0.9 |
| TCAU180140 | 180 | 140 | 240 | 140 | 0.9 |
| TCAU180150 | 180 | 150 | 250 | 140 | 1 |
| TCAU180160 | 180 | 160 | 260 | 140 | 1 |
| TCAU180180 | 180 | 180 | 280 | 140 | 1.1 |
| TCAU180200 | 180 | 200 | 330 | 155 | 1.3 |
| TCAU180224 | 180 | 224 | 355 | 155 | 1.4 |
| TCAU180250 | 180 | 250 | 380 | 155 | 1.7 |
| TCAU180280 | 180 | 280 | 430 | 165 | 1.9 |
| TCAU20080 | 200 | 80 | 170 | 145 | 0.9 |
| TCAU200100 | 200 | 100 | 190 | 145 | 0.9 |
| TCAU200125 | 200 | 125 | 215 | 145 | 1.1 |
| TCAU200140 | 200 | 140 | 240 | 150 | 1.1 |
| TCAU200150 | 200 | 150 | 250 | 150 | 1.2 |
| TCAU200160 | 200 | 160 | 260 | 150 | 1.2 |
| TCAU200180 | 200 | 180 | 280 | 150 | 1.3 |
| TCAU200200 | 200 | 200 | 330 | 165 | 1.5 |
| TCAU200224 | 200 | 224 | 355 | 165 | 1.7 |
| TCAU200250 | 200 | 250 | 380 | 165 | 1.8 |
| TCAU200280 | 200 | 280 | 430 | 175 | 2.1 |
| TCAU200300 | 200 | 300 | 450 | 175 | 2.2 |
| TCAU200315 | 200 | 315 | 465 | 175 | 2.3 |
| TCAU22480 | 224 | 80 | 170 | 160 | 1 |
| TCAU224100 | 224 | 100 | 190 | 160 | 1 |
| TCAU224125 | 224 | 125 | 215 | 160 | 1.2 |
| TCAU224140 | 224 | 140 | 240 | 165 | 1.2 |
| TCAU224150 | 224 | 150 | 250 | 165 | 1.3 |
| TCAU224160 | 224 | 160 | 260 | 165 | 1.3 |
| TCAU224180 | 224 | 180 | 280 | 165 | 1.4 |
| TCAU224200 | 224 | 200 | 330 | 180 | 1.6 |
| TCAU224224 | 224 | 224 | 355 | 180 | 1.8 |
| TCAU224250 | 224 | 250 | 380 | 180 | 2.1 |
| TCAU224280 | 224 | 280 | 430 | 190 | 2.3 |
| TCAU224300 | 224 | 300 | 450 | 190 | 2.3 |
| TCAU224315 | 224 | 315 | 465 | 190 | 2.5 |
| TCAU224355 | 224 | 355 | 525 | 200 | 2.8 |
| TCAU25080 | 250 | 80 | 170 | 170 | 1.2 |
| TCAU250100 | 250 | 100 | 190 | 170 | 1.3 |
| TCAU250125 | 250 | 125 | 215 | 170 | 1.4 |
| TCAU250140 | 250 | 140 | 240 | 175 | 1.5 |
| TCAU250150 | 250 | 150 | 250 | 175 | 1.6 |
| TCAU250160 | 250 | 160 | 260 | 175 | 1.6 |
| TCAU250180 | 250 | 180 | 280 | 175 | 1.7 |
| TCAU250200 | 250 | 200 | 330 | 190 | 1.8 |
| TCAU250224 | 250 | 224 | 355 | 190 | 2 |
| TCAU250250 | 250 | 250 | 380 | 190 | 2.3 |
| TCAU250280 | 250 | 280 | 430 | 200 | 2.6 |
| TCAU250300 | 250 | 300 | 450 | 200 | 2.7 |
| TCAU250315 | 250 | 315 | 465 | 200 | 2.8 |
| TCAU250355 | 250 | 355 | 525 | 210 | 3.1 |
| TCAU250400 | 250 | 400 | 570 | 210 | 3.5 |
| TCAU28080 | 280 | 80 | 170 | 185 | 1.5 |
| TCAU280100 | 280 | 100 | 190 | 185 | 1.5 |
| TCAU280125 | 280 | 125 | 215 | 185 | 1.7 |
| TCAU280140 | 280 | 140 | 240 | 190 | 1.8 |
| TCAU280150 | 280 | 150 | 250 | 190 | 1.8 |
| TCAU280160 | 280 | 160 | 260 | 190 | 1.8 |
| TCAU280180 | 280 | 180 | 280 | 190 | 2 |
| TCAU280200 | 280 | 200 | 330 | 205 | 2.1 |
| TCAU280224 | 280 | 224 | 355 | 205 | 2.3 |
| TCAU280250 | 280 | 250 | 380 | 205 | 2.6 |
| TCAU280280 | 280 | 280 | 430 | 215 | 2.9 |
| TCAU280300 | 280 | 300 | 450 | 215 | 3.1 |
| TCAU280315 | 280 | 315 | 465 | 215 | 3.1 |
| TCAU280355 | 280 | 355 | 525 | 225 | 3.5 |
| TCAU280400 | 280 | 400 | 570 | 225 | 3.9 |
| TCAU280450 | 280 | 450 | 620 | 225 | 4.3 |
| TCAU30080 | 300 | 80 | 170 | 195 | 1.5 |
| TCAU300100 | 300 | 100 | 190 | 195 | 1.6 |
| TCAU300125 | 300 | 125 | 215 | 195 | 1.8 |
| TCAU300140 | 300 | 140 | 240 | 200 | 1.9 |
| TCAU300150 | 300 | 150 | 250 | 200 | 1.9 |
| TCAU300160 | 300 | 160 | 260 | 200 | 1.9 |
| TCAU300180 | 300 | 180 | 280 | 200 | 2.1 |
| TCAU300200 | 300 | 200 | 330 | 215 | 2.2 |
| TCAU300224 | 300 | 224 | 355 | 215 | 2.5 |
| TCAU300250 | 300 | 250 | 380 | 215 | 2.8 |
| TCAU300280 | 300 | 280 | 430 | 225 | 3.1 |
| TCAU300300 | 300 | 300 | 450 | 225 | 3.2 |
| TCAU300315 | 300 | 315 | 465 | 225 | 3.3 |
| TCAU300355 | 300 | 355 | 525 | 235 | 3.6 |
| TCAU300400 | 300 | 400 | 570 | 235 | 4.1 |
| TCAU300450 | 300 | 450 | 620 | 235 | 4.4 |
| TCAU31580 | 315 | 80 | 170 | 205 | 1.6 |
| TCAU315100 | 315 | 100 | 190 | 205 | 1.7 |
| TCAU315125 | 315 | 125 | 215 | 205 | 1.8 |
| TCAU315140 | 315 | 140 | 240 | 210 | 2 |
| TCAU315150 | 315 | 150 | 210 | 210 | 2 |
| TCAU315160 | 315 | 160 | 210 | 210 | 2 |
| TCAU315180 | 315 | 180 | 280 | 210 | 2.2 |
| TCAU315200 | 315 | 200 | 330 | 225 | 2.3 |
| TCAU315224 | 315 | 224 | 355 | 225 | 2.6 |
| TCAU315250 | 315 | 250 | 380 | 225 | 2.9 |
| TCAU315280 | 315 | 280 | 430 | 235 | 3.1 |
| TCAU315300 | 315 | 300 | 450 | 235 | 3.3 |
| TCAU315315 | 315 | 315 | 465 | 235 | 3.5 |
| TCAU315355 | 315 | 355 | 525 | 245 | 3.8 |
| TCAU315400 | 315 | 400 | 570 | 245 | 4.2 |
| TCAU315450 | 315 | 450 | 620 | 245 | 4.6 |
| TCAU315500 | 315 | 500 | 680 | 250 | 5.1 |
| TCAU355100 | 355 | 100 | 190 | 225 | 1.8 |
| TCAU355125 | 355 | 125 | 215 | 225 | 2 |
| TCAU355140 | 355 | 140 | 240 | 230 | 2.2 |
| TCAU355150 | 355 | 150 | 250 | 230 | 2.2 |
| TCAU355160 | 355 | 160 | 260 | 230 | 2.2 |
| TCAU355180 | 355 | 180 | 280 | 230 | 2.4 |
| TCAU355200 | 355 | 200 | 330 | 245 | 2.6 |
| TCAU355224 | 355 | 224 | 355 | 245 | 2.9 |
| TCAU355250 | 355 | 250 | 380 | 245 | 3.1 |
| TCAU355280 | 355 | 280 | 430 | 245 | 3.4 |
| TCAU355300 | 355 | 300 | 450 | 255 | 3.5 |
| TCAU355315 | 355 | 315 | 465 | 255 | 3.7 |
| TCAU355355 | 355 | 355 | 525 | 265 | 4.1 |
| TCAU355400 | 355 | 400 | 570 | 265 | 4.5 |
| TCAU355450 | 355 | 450 | 620 | 265 | 5 |
| TCAU355500 | 355 | 500 | 680 | 270 | 5.3 |
| TCAU355560 | 355 | 560 | 740 | 270 | 6 |
| TCAU400100 | 400 | 100 | 190 | 245 | 2.4 |
| TCAU400125 | 400 | 125 | 215 | 245 | 2.6 |
| TCAU400140 | 400 | 140 | 240 | 250 | 2.7 |
| TCAU400150 | 400 | 150 | 250 | 250 | 2.8 |
| TCAU400160 | 400 | 160 | 260 | 250 | 2.8 |
| TCAU400180 | 400 | 180 | 280 | 250 | 3 |
| TCAU400200 | 400 | 200 | 330 | 265 | 3.2 |
| TCAU400224 | 400 | 224 | 355 | 265 | 3.5 |
| TCAU400250 | 400 | 250 | 380 | 265 | 3.8 |
| TCAU400280 | 400 | 280 | 430 | 275 | 4.1 |
| TCAU400300 | 400 | 300 | 450 | 275 | 4.2 |
| TCAU400315 | 400 | 315 | 465 | 275 | 4.3 |
| TCAU400355 | 400 | 355 | 525 | 285 | 4.8 |
| TCAU400400 | 400 | 400 | 570 | 285 | 5.3 |
| TCAU400450 | 400 | 450 | 620 | 285 | 5.7 |
| TCAU400500 | 400 | 500 | 680 | 290 | 6.2 |
| TCAU400560 | 400 | 560 | 740 | 290 | 6.8 |
| TCAU400600 | 400 | 600 | 780 | 290 | 7.1 |
| TCAU400630 | 400 | 630 | 810 | 290 | 7.4 |
| TCAU450125 | 450 | 125 | 215 | 270 | 3.3 |
| TCAU450140 | 450 | 140 | 240 | 275 | 3.4 |
| TCAU450150 | 450 | 150 | 250 | 275 | 3.6 |
| TCAU450160 | 450 | 160 | 260 | 275 | 3.6 |
| TCAU450180 | 450 | 180 | 280 | 275 | 3.8 |
| TCAU450200 | 450 | 200 | 330 | 290 | 4 |
| TCAU450224 | 450 | 224 | 355 | 290 | 4.4 |
| TCAU450250 | 450 | 250 | 380 | 290 | 4.7 |
| TCAU450280 | 450 | 280 | 430 | 300 | 5 |
| TCAU450300 | 450 | 300 | 450 | 300 | 5.3 |
| TCAU450315 | 450 | 315 | 465 | 300 | 5.4 |
| TCAU450355 | 450 | 355 | 525 | 310 | 5.8 |
| TCAU450400 | 450 | 400 | 570 | 310 | 6 |
| TCAU450450 | 450 | 450 | 620 | 310 | 6.9 |
| TCAU450500 | 450 | 500 | 680 | 315 | 7.4 |
| TCAU450560 | 450 | 560 | 740 | 315 | 8 |
| TCAU450600 | 450 | 600 | 780 | 315 | 8.4 |
| TCAU450630 | 450 | 630 | 810 | 315 | 8.7 |
| TCAU450710 | 450 | 710 | 890 | 315 | 9.8 |
| TCAU500125 | 500 | 125 | 215 | 295 | 3.8 |
| TCAU500140 | 500 | 140 | 240 | 300 | 3.9 |
| TCAU500150 | 500 | 150 | 250 | 300 | 4 |
| TCAU500160 | 500 | 160 | 260 | 300 | 4.1 |
| TCAU500180 | 500 | 180 | 280 | 300 | 4.2 |
| TCAU500200 | 500 | 200 | 330 | 315 | 4.5 |
| TCAU500224 | 500 | 224 | 355 | 315 | 4.9 |
| TCAU500250 | 500 | 250 | 380 | 315 | 5.2 |
| TCAU500280 | 500 | 280 | 430 | 325 | 5.6 |
| TCAU500300 | 500 | 300 | 450 | 325 | 5.8 |
| TCAU500315 | 500 | 315 | 465 | 325 | 6 |
| TCAU500355 | 500 | 355 | 525 | 335 | 6.4 |
| TCAU500400 | 500 | 400 | 570 | 335 | 7 |
| TCAU500450 | 500 | 450 | 620 | 335 | 7.5 |
| TCAU500500 | 500 | 500 | 680 | 340 | 8.1 |
| TCAU500560 | 500 | 560 | 740 | 340 | 8.8 |
| TCAU500600 | 500 | 600 | 780 | 340 | 9 |
| TCAU500630 | 500 | 630 | 810 | 340 | 9.5 |
| TCAU500710 | 500 | 710 | 890 | 340 | 10.7 |
| TCAU500800 | 500 | 800 | 980 | 340 | 11.7 |
| TCAU560200 | 560 | 200 | 330 | 345 | 5.1 |
| TCAU560224 | 560 | 224 | 355 | 345 | 5.5 |
| TCAU560250 | 560 | 250 | 380 | 345 | 5.8 |
| TCAU560280 | 560 | 280 | 430 | 355 | 6.3 |
| TCAU560300 | 560 | 300 | 450 | 355 | 6.5 |
| TCAU560315 | 560 | 315 | 465 | 355 | 6.7 |
| TCAU560355 | 560 | 355 | 525 | 365 | 7.3 |
| TCAU560400 | 560 | 400 | 570 | 365 | 7.8 |
| TCAU560450 | 560 | 450 | 620 | 365 | 8.3 |
| TCAU560500 | 560 | 500 | 680 | 370 | 8.9 |
| TCAU560560 | 560 | 560 | 740 | 370 | 9.6 |
| TCAU560600 | 560 | 600 | 780 | 370 | 10.1 |
| TCAU560630 | 560 | 630 | 810 | 370 | 12.1 |
| TCAU560710 | 560 | 710 | 890 | 370 | 13.1 |
| TCAU560800 | 560 | 800 | 980 | 370 | 14.3 |
| TCAU560900 | 560 | 900 | 1080 | 370 | 16 |
| TCAU600200 | 600 | 200 | 330 | 365 | 5.5 |
| TCAU600224 | 600 | 224 | 355 | 365 | 5.9 |
| TCAU600250 | 600 | 250 | 380 | 365 | 6.2 |
| TCAU600280 | 600 | 280 | 430 | 375 | 6.7 |
| TCAU600300 | 600 | 300 | 450 | 375 | 6.9 |
| TCAU600315 | 600 | 315 | 465 | 375 | 7 |
| TCAU600355 | 600 | 355 | 525 | 385 | 7.7 |
| TCAU600400 | 600 | 400 | 570 | 385 | 8.2 |
| TCAU600450 | 600 | 450 | 620 | 385 | 8.8 |
| TCAU600500 | 600 | 500 | 680 | 390 | 9.5 |
| TCAU600560 | 600 | 560 | 740 | 390 | 10.1 |
| TCAU600600 | 600 | 600 | 780 | 390 | 10.6 |
| TCAU600630 | 600 | 630 | 810 | 390 | 12.3 |
| TCAU600710 | 600 | 710 | 890 | 390 | 13.7 |
| TCAU600800 | 600 | 800 | 980 | 390 | 15.1 |
| TCAU600900 | 600 | 900 | 1080 | 390 | 16.6 |
| TCAU630200 | 630 | 200 | 330 | 380 | 5.8 |
| TCAU630224 | 630 | 224 | 355 | 380 | 6.1 |
| TCAU630250 | 630 | 250 | 380 | 380 | 6.5 |
| TCAU630280 | 630 | 280 | 430 | 390 | 7.1 |
| TCAU630300 | 630 | 300 | 450 | 390 | 7.3 |
| TCAU630315 | 630 | 315 | 465 | 390 | 7.4 |
| TCAU630355 | 630 | 355 | 525 | 400 | 8.1 |
| TCAU630400 | 630 | 400 | 570 | 400 | 8.8 |
| TCAU630450 | 630 | 450 | 620 | 400 | 9.3 |
| TCAU630500 | 630 | 500 | 680 | 405 | 10 |
| TCAU630560 | 630 | 560 | 740 | 405 | 10 |
| TCAU630600 | 630 | 600 | 780 | 405 | 11 |
| TCAU630630 | 630 | 630 | 810 | 405 | 14.6 |
| TCAU630710 | 630 | 710 | 890 | 405 | 16.2 |
| TCAU630800 | 630 | 800 | 980 | 405 | 17.7 |
| TCAU630900 | 630 | 900 | 1080 | 405 | 19.6 |
| TCAU6301000 | 630 | 1000 | 1180 | 405 | 21.3 |
| TCAU710250 | 710 | 250 | 380 | 420 | 7.7 |
| TCAU710280 | 710 | 280 | 430 | 420 | 8.3 |
| TCAU710300 | 710 | 300 | 450 | 430 | 8.5 |
| TCAU710315 | 710 | 315 | 465 | 430 | 8.7 |
| TCAU710355 | 710 | 355 | 525 | 440 | 9.4 |
| TCAU710400 | 710 | 400 | 570 | 440 | 10.1 |
| TCAU710450 | 710 | 450 | 620 | 440 | 10.8 |
| TCAU710500 | 710 | 500 | 680 | 445 | 11.5 |
| TCAU710560 | 710 | 560 | 740 | 445 | 12.3 |
| TCAU710600 | 710 | 600 | 780 | 445 | 12.8 |
| TCAU710630 | 710 | 630 | 810 | 445 | 16.8 |
| TCAU710710 | 710 | 710 | 890 | 445 | 18.4 |
| TCAU710800 | 710 | 800 | 980 | 445 | 20 |
| TCAU710900 | 710 | 900 | 1080 | 445 | 21.9 |
| TCAU7101000 | 710 | 1000 | 1180 | 445 | 23.8 |
| TCAU7101120 | 710 | 1120 | 1300 | 445 | 26.8 |
| TCAU800250 | 800 | 250 | 380 | 465 | 8.7 |
| TCAU800280 | 800 | 280 | 430 | 475 | 9.3 |
| TCAU800300 | 800 | 300 | 450 | 475 | 9.6 |
| TCAU800315 | 800 | 315 | 465 | 475 | 9.7 |
| TCAU800355 | 800 | 355 | 525 | 485 | 10.5 |
| TCAU800400 | 800 | 400 | 570 | 485 | 11.3 |
| TCAU800450 | 800 | 450 | 620 | 485 | 12 |
| TCAU800500 | 800 | 500 | 680 | 490 | 12.8 |
| TCAU800560 | 800 | 560 | 740 | 490 | 13.7 |
| TCAU800600 | 800 | 600 | 780 | 490 | 14.2 |
| TCAU800630 | 800 | 630 | 810 | 490 | 18.6 |
| TCAU800710 | 800 | 710 | 890 | 490 | 20.4 |
| TCAU800800 | 800 | 800 | 980 | 490 | 22.1 |
| TCAU800900 | 800 | 900 | 1080 | 490 | 23.2 |
| TCAU8001000 | 800 | 1000 | 1180 | 490 | 26.1 |
| TCAU8001120 | 800 | 1120 | 1300 | 490 | 29.2 |
| TCAU8001250 | 800 | 1250 | 1430 | 490 | 32 |
| TCAU900315 | 900 | 315 | 465 | 525 | 13.7 |
| TCAU900355 | 900 | 355 | 525 | 535 | 14.6 |
| TCAU900400 | 900 | 400 | 570 | 535 | 15.6 |
| TCAU900450 | 900 | 450 | 620 | 535 | 16.4 |
| TCAU900500 | 900 | 500 | 680 | 540 | 17.5 |
| TCAU900560 | 900 | 560 | 740 | 540 | 18.4 |
| TCAU900600 | 900 | 600 | 780 | 540 | 19.2 |
| TCAU900630 | 900 | 630 | 810 | 540 | 21.2 |
| TCAU900710 | 900 | 710 | 890 | 540 | 23 |
| TCAU900800 | 900 | 800 | 980 | 540 | 24.8 |
| TCAU900900 | 900 | 900 | 1080 | 540 | 26.9 |
| TCAU9001000 | 900 | 1000 | 1180 | 540 | 29 |
| TCAU9001120 | 900 | 1120 | 1300 | 540 | 32.1 |
| TCAU9001250 | 900 | 1250 | 1430 | 540 | 35.3 |
| TCAU1000315 | 1000 | 315 | 465 | 575 | 15.4 |
| TCAU1000355 | 1000 | 355 | 525 | 585 | 16.4 |
| TCAU1000400 | 1000 | 400 | 570 | 585 | 17.4 |
| TCAU1000450 | 1000 | 450 | 620 | 585 | 18.4 |
| TCAU1000500 | 1000 | 500 | 680 | 590 | 19.5 |
| TCAU1000560 | 1000 | 560 | 740 | 590 | 20.6 |
| TCAU1000600 | 1000 | 600 | 780 | 590 | 21.3 |
| TCAU1000630 | 1000 | 630 | 810 | 590 | 23.3 |
| TCAU1120710 | 1120 | 710 | 890 | 590 | 25.4 |
| TCAU1120800 | 1120 | 800 | 980 | 590 | 27.3 |
| TCAU1120900 | 1120 | 900 | 1080 | 590 | 29.6 |
| TCAU11201000 | 1120 | 1000 | 1180 | 590 | 31.8 |
| TCAU11201120 | 1120 | 1120 | 1300 | 590 | 35.1 |
| TCAU11201250 | 1120 | 1250 | 1430 | 590 | 38.3 |
| TCAU1120500 | 1120 | 500 | 680 | 650 | 22.7 |
| TCAU1120560 | 1120 | 560 | 740 | 650 | 24 |
| TCAU1120600 | 1120 | 600 | 780 | 650 | 24.8 |
| TCAU1120630 | 1120 | 630 | 810 | 650 | 26.9 |
| TCAU1120710 | 1120 | 710 | 890 | 650 | 29.1 |
| TCAU1120800 | 1120 | 800 | 980 | 650 | 31.3 |
| TCAU1120900 | 1120 | 900 | 1080 | 650 | 33.7 |
| TCAU11201000 | 1120 | 1000 | 1180 | 650 | 36.1 |
| TCAU11201120 | 1120 | 1120 | 1300 | 650 | 39.7 |
| TCAU11201250 | 1120 | 1250 | 1430 | 650 | 43 |
| TCAU1250500 | 1250 | 500 | 680 | 715 | 25.5 |
| TCAU1250560 | 1250 | 560 | 740 | 715 | 26.8 |
| TCAU1250600 | 1250 | 600 | 780 | 715 | 27.8 |
| TCAU1250630 | 1250 | 630 | 810 | 715 | 29.8 |
| TCAU1250710 | 1250 | 710 | 890 | 715 | 32.3 |
| TCAU1250800 | 1250 | 800 | 980 | 715 | 34.7 |
| TCAU1250900 | 1250 | 900 | 1080 | 715 | 37.4 |
| TCAU12501000 | 1250 | 1000 | 1180 | 715 | 40 |
| TCAU12501120 | 1250 | 1120 | 1300 | 715 | 43.8 |
| TCAU12501250 | 1250 | 1250 | 1430 | 715 | 47.4 |
BFU15
BFU30
BFU45
BFU60
BFU90
BSFU90
BSU90
BU15
BU30
BU45
BU60
BU90
ESU
ILRU
ILU
NPU
PSU
PSVU45
RCLU
RCU
RLU
TCAU
TCU
TSTCU
TSTU
TVU45
XCU
XVU45
YVU452008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)