Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
| ød1 nom | ød3/ød4 nom | L mm | H mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| TC8080 | 80 | 80 | 170 | 85 | 0.4 |
| TC10080 | 100 | 80 | 170 | 95 | 0.5 |
| TC100100 | 100 | 100 | 190 | 95 | 0.5 |
| TC12580 | 125 | 80 | 170 | 110 | 0.6 |
| TC125100 | 125 | 100 | 190 | 110 | 0.6 |
| TC125125 | 125 | 125 | 215 | 110 | 0.7 |
| TC14080 | 140 | 80 | 170 | 115 | 0.6 |
| TC140100 | 140 | 100 | 190 | 115 | 0.6 |
| TC140125 | 140 | 125 | 215 | 115 | 0.7 |
| TC140140 | 140 | 140 | 240 | 120 | 0.7 |
| TC15080 | 150 | 80 | 170 | 120 | 0.7 |
| TC150100 | 150 | 100 | 190 | 120 | 0.7 |
| TC150125 | 150 | 125 | 215 | 120 | 0.8 |
| TC150140 | 150 | 140 | 240 | 125 | 0.8 |
| TC150150 | 150 | 150 | 250 | 125 | 0.9 |
| TC16080 | 160 | 80 | 170 | 125 | 0.7 |
| TC160100 | 160 | 100 | 190 | 125 | 0.7 |
| TC160125 | 160 | 125 | 215 | 125 | 0.8 |
| TC160140 | 160 | 140 | 240 | 130 | 0.8 |
| TC160150 | 160 | 150 | 250 | 130 | 0.9 |
| TC160160 | 160 | 160 | 260 | 130 | 0.9 |
| TC18080 | 180 | 80 | 170 | 135 | 0.7 |
| TC180100 | 180 | 100 | 190 | 135 | 0.8 |
| TC180125 | 180 | 125 | 215 | 135 | 0.9 |
| TC180140 | 180 | 140 | 240 | 140 | 0.9 |
| TC180150 | 180 | 150 | 250 | 140 | 1 |
| TC180160 | 180 | 160 | 260 | 140 | 1 |
| TC180180 | 180 | 180 | 280 | 140 | 1.1 |
| TC20080 | 200 | 80 | 170 | 145 | 0.9 |
| TC200100 | 200 | 100 | 190 | 145 | 0.9 |
| TC200125 | 200 | 125 | 215 | 145 | 1.1 |
| TC200140 | 200 | 140 | 240 | 150 | 1.1 |
| TC200150 | 200 | 150 | 250 | 150 | 1.2 |
| TC200160 | 200 | 160 | 260 | 150 | 1.2 |
| TC200180 | 200 | 180 | 280 | 150 | 1.3 |
| TC200200 | 200 | 200 | 330 | 165 | 1.5 |
| TC22480 | 224 | 80 | 170 | 160 | 1 |
| TC224100 | 224 | 100 | 190 | 160 | 1 |
| TC224125 | 224 | 125 | 215 | 160 | 1.2 |
| TC224140 | 224 | 140 | 240 | 165 | 1.2 |
| TC224150 | 224 | 150 | 250 | 165 | 1.3 |
| TC224160 | 224 | 160 | 260 | 165 | 1.3 |
| TC224180 | 224 | 180 | 280 | 165 | 1.4 |
| TC224200 | 224 | 200 | 330 | 180 | 1.6 |
| TC224224 | 224 | 224 | 355 | 180 | 1.8 |
| TC25080 | 250 | 80 | 170 | 170 | 1.2 |
| TC250100 | 250 | 100 | 190 | 170 | 1.3 |
| TC250125 | 250 | 125 | 215 | 170 | 1.4 |
| TC250140 | 250 | 140 | 240 | 175 | 1.5 |
| TC250150 | 250 | 150 | 250 | 175 | 1.6 |
| TC250160 | 250 | 160 | 260 | 175 | 1.6 |
| TC250180 | 250 | 180 | 280 | 175 | 1.7 |
| TC250200 | 250 | 200 | 330 | 190 | 1.8 |
| TC250224 | 250 | 224 | 355 | 190 | 2 |
| TC250250 | 250 | 250 | 380 | 190 | 2.3 |
| TC28080 | 280 | 80 | 170 | 185 | 1.5 |
| TC280100 | 280 | 100 | 190 | 185 | 1.5 |
| TC280125 | 280 | 125 | 215 | 185 | 1.7 |
| TC280140 | 280 | 140 | 240 | 190 | 1.8 |
| TC280150 | 280 | 150 | 250 | 190 | 1.8 |
| TC280160 | 280 | 160 | 260 | 190 | 1.8 |
| TC280180 | 280 | 180 | 280 | 190 | 2 |
| TC280200 | 280 | 200 | 330 | 205 | 2.1 |
| TC280224 | 280 | 224 | 355 | 205 | 2.3 |
| TC280250 | 280 | 250 | 380 | 205 | 2.6 |
| TC280280 | 280 | 280 | 430 | 215 | 2.9 |
| TC30080 | 300 | 80 | 170 | 195 | 1.5 |
| TC300100 | 300 | 100 | 190 | 195 | 1.6 |
| TC300125 | 300 | 125 | 215 | 195 | 1.8 |
| TC300140 | 300 | 140 | 240 | 200 | 1.9 |
| TC300150 | 300 | 150 | 250 | 200 | 1.9 |
| TC300160 | 300 | 160 | 260 | 200 | 1.9 |
| TC300180 | 300 | 180 | 280 | 200 | 2.1 |
| TC300200 | 300 | 200 | 330 | 215 | 2.2 |
| TC300224 | 300 | 224 | 355 | 215 | 2.5 |
| TC300250 | 300 | 250 | 380 | 215 | 2.8 |
| TC300280 | 300 | 280 | 430 | 225 | 3.1 |
| TC300300 | 300 | 300 | 450 | 225 | 3.2 |
| TC31580 | 315 | 80 | 170 | 205 | 1.6 |
| TC315100 | 315 | 100 | 190 | 205 | 1.7 |
| TC315125 | 315 | 125 | 215 | 205 | 1.8 |
| TC315140 | 315 | 140 | 240 | 210 | 2 |
| TC315150 | 315 | 150 | 210 | 210 | 2 |
| TC315160 | 315 | 160 | 210 | 210 | 2 |
| TC315180 | 315 | 180 | 280 | 210 | 2.2 |
| TC315200 | 315 | 200 | 330 | 225 | 2.3 |
| TC315224 | 315 | 224 | 355 | 225 | 2.6 |
| TC315250 | 315 | 250 | 380 | 225 | 2.9 |
| TC315280 | 315 | 280 | 430 | 235 | 3.1 |
| TC315300 | 315 | 300 | 450 | 235 | 3.3 |
| TC315315 | 315 | 315 | 465 | 235 | 3.5 |
| TC355100 | 355 | 100 | 190 | 225 | 1.8 |
| TC355125 | 355 | 125 | 215 | 225 | 2 |
| TC355140 | 355 | 140 | 240 | 230 | 2.2 |
| TC355150 | 355 | 150 | 250 | 230 | 2.2 |
| TC355160 | 355 | 160 | 260 | 230 | 2.2 |
| TC355180 | 355 | 180 | 280 | 230 | 2.4 |
| TC355200 | 355 | 200 | 330 | 245 | 2.6 |
| TC355224 | 355 | 224 | 355 | 245 | 2.9 |
| TC355250 | 355 | 250 | 380 | 245 | 3.1 |
| TC355280 | 355 | 280 | 430 | 245 | 3.4 |
| TC355300 | 355 | 300 | 450 | 255 | 3.5 |
| TC355315 | 355 | 315 | 465 | 255 | 3.7 |
| TC355355 | 355 | 355 | 525 | 265 | 4.1 |
| TC400100 | 400 | 100 | 190 | 245 | 2.4 |
| TC400125 | 400 | 125 | 215 | 245 | 2.6 |
| TC400140 | 400 | 140 | 240 | 250 | 2.7 |
| TC400150 | 400 | 150 | 250 | 250 | 2.8 |
| TC400160 | 400 | 160 | 260 | 250 | 2.8 |
| TC400180 | 400 | 180 | 280 | 250 | 3 |
| TC400200 | 400 | 200 | 330 | 265 | 3.2 |
| TC400224 | 400 | 224 | 355 | 265 | 3.5 |
| TC400250 | 400 | 250 | 380 | 265 | 3.8 |
| TC400280 | 400 | 280 | 430 | 275 | 4.1 |
| TC400300 | 400 | 300 | 450 | 275 | 4.2 |
| TC400315 | 400 | 315 | 465 | 275 | 4.3 |
| TC400355 | 400 | 355 | 525 | 285 | 4.8 |
| TC400400 | 400 | 400 | 570 | 285 | 5.3 |
| TC450125 | 450 | 125 | 215 | 270 | 3.3 |
| TC450140 | 450 | 140 | 240 | 275 | 3.4 |
| TC450150 | 450 | 150 | 250 | 275 | 3.6 |
| TC450160 | 450 | 160 | 260 | 275 | 3.6 |
| TC450180 | 450 | 180 | 280 | 275 | 3.8 |
| TC450200 | 450 | 200 | 330 | 290 | 4 |
| TC450224 | 450 | 224 | 355 | 290 | 4.4 |
| TC450250 | 450 | 250 | 380 | 290 | 4.7 |
| TC450280 | 450 | 280 | 430 | 300 | 5 |
| TC450300 | 450 | 300 | 450 | 300 | 5.3 |
| TC450315 | 450 | 315 | 465 | 300 | 5.4 |
| TC450355 | 450 | 355 | 525 | 310 | 5.8 |
| TC450400 | 450 | 400 | 570 | 310 | 6 |
| TC450450 | 450 | 450 | 620 | 310 | 6.9 |
| TC500125 | 500 | 125 | 215 | 295 | 3.8 |
| TC500140 | 500 | 140 | 240 | 300 | 3.9 |
| TC500150 | 500 | 150 | 250 | 300 | 4 |
| TC500160 | 500 | 160 | 260 | 300 | 4.1 |
| TC500180 | 500 | 180 | 280 | 300 | 4.2 |
| TC500200 | 500 | 200 | 330 | 315 | 4.5 |
| TC500224 | 500 | 224 | 355 | 315 | 4.9 |
| TC500250 | 500 | 250 | 380 | 315 | 5.2 |
| TC500280 | 500 | 280 | 430 | 325 | 5.6 |
| TC500300 | 500 | 300 | 450 | 325 | 5.8 |
| TC500315 | 500 | 315 | 465 | 325 | 6 |
| TC500355 | 500 | 355 | 525 | 335 | 6.4 |
| TC500400 | 500 | 400 | 570 | 335 | 7 |
| TC500450 | 500 | 450 | 620 | 335 | 7.5 |
| TC500500 | 500 | 500 | 680 | 340 | 8.1 |
| TC560200 | 560 | 200 | 330 | 345 | 5.1 |
| TC560224 | 560 | 224 | 355 | 345 | 5.5 |
| TC560250 | 560 | 250 | 380 | 345 | 5.8 |
| TC560280 | 560 | 280 | 430 | 355 | 6.3 |
| TC560300 | 560 | 300 | 450 | 355 | 6.5 |
| TC560315 | 560 | 315 | 465 | 355 | 6.7 |
| TC560355 | 560 | 355 | 525 | 365 | 7.3 |
| TC560400 | 560 | 400 | 570 | 365 | 7.8 |
| TC560450 | 560 | 450 | 620 | 365 | 8.3 |
| TC560500 | 560 | 500 | 680 | 370 | 8.9 |
| TC560560 | 560 | 560 | 740 | 370 | 9.6 |
| TC600200 | 600 | 200 | 330 | 365 | 5.5 |
| TC600224 | 600 | 224 | 355 | 365 | 5.9 |
| TC600250 | 600 | 250 | 380 | 365 | 6.2 |
| TC600280 | 600 | 280 | 430 | 375 | 6.7 |
| TC600300 | 600 | 300 | 450 | 375 | 6.9 |
| TC600315 | 600 | 315 | 465 | 375 | 7 |
| TC600355 | 600 | 355 | 525 | 385 | 7.7 |
| TC600400 | 600 | 400 | 570 | 385 | 8.2 |
| TC600450 | 600 | 450 | 620 | 385 | 8.8 |
| TC600500 | 600 | 500 | 680 | 390 | 9.5 |
| TC600560 | 600 | 560 | 740 | 390 | 10.1 |
| TC600600 | 600 | 600 | 780 | 390 | 10.6 |
| TC630200 | 630 | 200 | 330 | 380 | 5.8 |
| TC630224 | 630 | 224 | 355 | 380 | 6.1 |
| TC630250 | 630 | 250 | 380 | 380 | 6.5 |
| TC630280 | 630 | 280 | 430 | 390 | 7.1 |
| TC630300 | 630 | 300 | 450 | 390 | 7.3 |
| TC630315 | 630 | 315 | 465 | 390 | 7.4 |
| TC630355 | 630 | 355 | 525 | 400 | 8.1 |
| TC630400 | 630 | 400 | 570 | 400 | 8.8 |
| TC630450 | 630 | 450 | 620 | 400 | 9.3 |
| TC630500 | 630 | 500 | 680 | 405 | 10 |
| TC630560 | 630 | 560 | 740 | 405 | 10 |
| TC630600 | 630 | 600 | 780 | 405 | 11 |
| TC630630 | 630 | 630 | 810 | 405 | 14.6 |
| TC710250 | 710 | 250 | 380 | 420 | 7.7 |
| TC710280 | 710 | 280 | 430 | 420 | 8.3 |
| TC710300 | 710 | 300 | 450 | 430 | 8.5 |
| TC710315 | 710 | 315 | 465 | 430 | 8.7 |
| TC710355 | 710 | 355 | 525 | 440 | 9.4 |
| TC710400 | 710 | 400 | 570 | 440 | 10.1 |
| TC710450 | 710 | 450 | 620 | 440 | 10.8 |
| TC710500 | 710 | 500 | 680 | 445 | 11.5 |
| TC710560 | 710 | 560 | 740 | 445 | 12.3 |
| TC710600 | 710 | 600 | 780 | 445 | 12.8 |
| TC710630 | 710 | 630 | 810 | 445 | 16.8 |
| TC710710 | 710 | 710 | 890 | 445 | 18.4 |
| TC800250 | 800 | 250 | 380 | 465 | 8.7 |
| TC800280 | 800 | 280 | 430 | 475 | 9.3 |
| TC800300 | 800 | 300 | 450 | 475 | 9.6 |
| TC800315 | 800 | 315 | 465 | 475 | 9.7 |
| TC800355 | 800 | 355 | 525 | 485 | 10.5 |
| TC800400 | 800 | 400 | 570 | 485 | 11.3 |
| TC800450 | 800 | 450 | 620 | 485 | 12 |
| TC800500 | 800 | 500 | 680 | 490 | 12.8 |
| TC800560 | 800 | 560 | 740 | 490 | 13.7 |
| TC800600 | 800 | 600 | 780 | 490 | 14.2 |
| TC800630 | 800 | 630 | 810 | 490 | 18.6 |
| TC800710 | 800 | 710 | 890 | 490 | 20.4 |
| TC800800 | 800 | 800 | 980 | 490 | 22.1 |
| TC900315 | 900 | 315 | 465 | 525 | 13.7 |
| TC900355 | 900 | 355 | 525 | 535 | 14.6 |
| TC900400 | 900 | 400 | 570 | 535 | 15.6 |
| TC900450 | 900 | 450 | 620 | 535 | 16.4 |
| TC900500 | 900 | 500 | 680 | 540 | 17.5 |
| TC900560 | 900 | 560 | 740 | 540 | 18.4 |
| TC900600 | 900 | 600 | 780 | 540 | 19.2 |
| TC900630 | 900 | 630 | 810 | 540 | 21.2 |
| TC900710 | 900 | 710 | 890 | 540 | 23 |
| TC900800 | 900 | 800 | 980 | 540 | 24.8 |
| TC900900 | 900 | 900 | 1080 | 540 | 26.9 |
| TC1000315 | 1000 | 315 | 465 | 575 | 15.4 |
| TC1000355 | 1000 | 355 | 525 | 585 | 16.4 |
| TC1000400 | 1000 | 400 | 570 | 585 | 17.4 |
| TC1000450 | 1000 | 450 | 620 | 585 | 18.4 |
| TC1000500 | 1000 | 500 | 680 | 590 | 19.5 |
| TC1000560 | 1000 | 560 | 740 | 590 | 20.6 |
| TC1000600 | 1000 | 600 | 780 | 590 | 21.3 |
| TC1000630 | 1000 | 630 | 810 | 590 | 23.3 |
| TC1000710 | 1000 | 710 | 890 | 590 | 25.4 |
| TC1000800 | 1000 | 800 | 980 | 590 | 27.3 |
| TC1000900 | 1000 | 900 | 1080 | 590 | 29.6 |
| TC10001000 | 1000 | 1000 | 1180 | 590 | 31.8 |
| TC1120500 | 1120 | 500 | 680 | 650 | 22.7 |
| TC1120560 | 1120 | 560 | 740 | 650 | 24 |
| TC1120600 | 1120 | 600 | 780 | 650 | 24.8 |
| TC1120630 | 1120 | 630 | 810 | 650 | 26.9 |
| TC1120710 | 1120 | 710 | 890 | 650 | 29.1 |
| TC1120800 | 1120 | 800 | 980 | 650 | 31.3 |
| TC1120900 | 1120 | 900 | 1080 | 650 | 33.7 |
| TC11201000 | 1120 | 1000 | 1180 | 650 | 36.1 |
| TC11201120 | 1120 | 1120 | 1300 | 650 | 39.7 |
| TC1250500 | 1250 | 500 | 680 | 715 | 25.5 |
| TC1250560 | 1250 | 560 | 740 | 715 | 26.8 |
| TC1250600 | 1250 | 600 | 780 | 715 | 27.8 |
| TC1250630 | 1250 | 630 | 810 | 715 | 29.8 |
| TC1250710 | 1250 | 710 | 890 | 715 | 32.3 |
| TC1250800 | 1250 | 800 | 980 | 715 | 34.7 |
| TC1250900 | 1250 | 900 | 1080 | 715 | 37.4 |
| TC12501000 | 1250 | 1000 | 1180 | 715 | 40 |
| TC12501120 | 1250 | 1120 | 1300 | 715 | 43.8 |
| TC12501250 | 1250 | 1250 | 1430 | 715 | 47.4 |
B15
B30
B45
B60
B90
BF15
BF30
BF45
BF60
BF90
BS90
BSF90
EPF
EPFH
ES
FL
FLKM
FLM
HN
IL
ILR
IN
MF
NP
PS
PSV45
RC
RCL
RL
SR
SRFC-2
TC
TST
TSTC
TV45
VHL
VHS
XC
XV45
YV452008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)