Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Los silenciadores circulares han sido diseñados con un tubo exterior helicoidal y un tubo interior de chapa de acero perforado. La separación entre los tubos está rellena de lana de vidrio.
Hay un tejido de poliéster entre la chapa de acero perforada y el material del insonorizante para evitar que la lana de vidrio sea arrastrada por el flujo de aire.
Los silenciadores circulares se suministran de forma estándar con SPIRO®system y en longitudes estándar de 300, 600, 900, 1.200 y 1.500 mm, en función del diámetro de conexión.
| Aisl. mm | ød mm | øD mm | L mm | Atenuación de inserción (dB) en bandas de frecuencia (Hz) | Kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||||
| SLGU80300 | 100 | 80 | 280 | 300 | 8 | 13 | 19 | 27 | 33 | 29 | 4 |
| SLGU80600 | 100 | 80 | 280 | 600 | 17 | 26 | 29 | 53 | 53 | 45 | 6 |
| SLGU80900 | 100 | 80 | 280 | 900 | 25 | 23 | 32 | 55 | 56 | 46 | 9 |
| SLGU801000 | 100 | 80 | 280 | 1000 | 24 | 27 | 33 | 55 | 58 | 47 | 10 |
| SLGU100300 | 100 | 100 | 315 | 300 | 6 | 12 | 18 | 23 | 28 | 23 | 5 |
| SLGU100600 | 100 | 100 | 315 | 600 | 13 | 23 | 34 | 46 | 52 | 40 | 8 |
| SLGU100900 | 100 | 100 | 315 | 900 | 17 | 30 | 39 | 54 | 55 | 46 | 10 |
| SLGU1001000 | 100 | 100 | 315 | 1000 | 19 | 36 | 39 | 56 | 51 | 40 | 11 |
| SLGU125300 | 100 | 125 | 315 | 300 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 18 | 5 |
| SLGU125600 | 100 | 125 | 315 | 600 | 11 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | 8 |
| SLGU125900 | 100 | 125 | 315 | 900 | 15 | 27 | 38 | 56 | 62 | 39 | 11 |
| SLGU1251000 | 100 | 125 | 315 | 1000 | 16 | 31 | 35 | 48 | 51 | 30 | 11 |
| SLGU1251200 | 100 | 125 | 315 | 1200 | 15 | 34 | 38 | 56 | 59 | 45 | 13 |
| SLGU160300 | 100 | 160 | 355 | 300 | 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 14 | 6 |
| SLGU160600 | 100 | 160 | 355 | 600 | 9 | 16 | 28 | 33 | 37 | 21 | 9 |
| SLGU160900 | 100 | 160 | 355 | 900 | 11 | 24 | 35 | 49 | 51 | 27 | 12 |
| SLGU1601000 | 100 | 160 | 355 | 1000 | 12 | 25 | 38 | 54 | 54 | 29 | 14 |
| SLGU1601200 | 100 | 160 | 355 | 1200 | 12 | 29 | 41 | 56 | 57 | 33 | 1 |
| SLGU200600 | 100 | 200 | 400 | 600 | 6 | 12 | 22 | 28 | 28 | 18 | 12 |
| SLGU200900 | 100 | 200 | 400 | 900 | 8 | 18 | 28 | 40 | 37 | 23 | 17 |
| SLGU2001000 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 9 | 21 | 29 | 44 | 38 | 25 | 19 |
| SLGU2001200 | 100 | 200 | 400 | 1200 | 10 | 25 | 33 | 50 | 42 | 27 | 23 |
| SLGU250600 | 100 | 250 | 450 | 600 | 5 | 12 | 20 | 24 | 23 | 14 | 14 |
| SLGU250900 | 100 | 250 | 450 | 900 | 6 | 17 | 30 | 34 | 28 | 17 | 20 |
| SLGU2501000 | 100 | 250 | 450 | 1000 | 7 | 18 | 31 | 36 | 30 | 18 | 20 |
| SLGU2501200 | 100 | 250 | 450 | 1200 | 9 | 22 | 35 | 39 | 33 | 20 | 26 |
| SLGU315600 | 100 | 315 | 500 | 600 | 4 | 8 | 14 | 17 | 14 | 12 | 16 |
| SLGU315900 | 100 | 315 | 500 | 900 | 4 | 12 | 21 | 26 | 19 | 15 | 22 |
| SLGU3151000 | 100 | 315 | 500 | 1000 | 5 | 13 | 23 | 29 | 20 | 16 | 26 |
| SLGU3151200 | 100 | 315 | 500 | 1200 | 7 | 15 | 28 | 35 | 24 | 18 | 29 |
| SLGU400900 | 100 | 400 | 600 | 900 | 5 | 12 | 19 | 22 | 18 | 13 | 29 |
| SLGU4001000 | 100 | 400 | 600 | 1000 | 5 | 13 | 22 | 24 | 20 | 14 | 31 |
| SLGU4001200 | 100 | 400 | 600 | 1200 | 7 | 16 | 22 | 29 | 22 | 15 | 36 |
| SLGU4001500 | 100 | 400 | 600 | 1500 | 9 | 20 | 32 | 35 | 24 | 17 | 43 |
| SLGU500900 | 100 | 500 | 710 | 900 | 4 | 11 | 18 | 16 | 14 | 11 | 35 |
| SLGU5001000 | 100 | 500 | 710 | 1000 | 5 | 12 | 19 | 18 | 15 | 12 | 38 |
| SLGU5001200 | 100 | 500 | 710 | 1200 | 6 | 13 | 21 | 21 | 17 | 14 | 43 |
| SLGU5001500 | 100 | 500 | 710 | 1500 | 7 | 19 | 27 | 26 | 19 | 15 | 52 |
| SLGU630900 | 100 | 630 | 900 | 900 | 5 | 8 | 14 | 12 | 13 | 9 | 44 |
| SLGU6301000 | 100 | 630 | 900 | 1000 | 5 | 10 | 15 | 13 | 14 | 10 | 49 |
| SLGU6301200 | 100 | 630 | 900 | 1200 | 6 | 13 | 18 | 15 | 15 | 12 | 56 |
| SLGU6301500 | 100 | 630 | 900 | 1500 | 7 | 15 | 23 | 18 | 17 | 13 | 69 |
| SLGU8001000 | 100 | 800 | 1000 | 1000 | 4 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 70 |
| SLGU8001200 | 100 | 800 | 1000 | 1200 | 5 | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 | 80 |
| SLGU8001500 | 100 | 800 | 1000 | 1500 | 6 | 12 | 17 | 14 | 14 | 11 | 88 |
| SLGU801000 | 150 | 80 | 400 | 1000 | 26 | 22 | 27 | 50 | 55 | 47 | 19 |
| SLGU1001000 | 150 | 100 | 400 | 1000 | 25 | 36 | 42 | 59 | 53 | 47 | 21 |
| SLGU1251000 | 150 | 125 | 450 | 1000 | 22 | 34 | 38 | 51 | 50 | 40 | 22 |
| SLGU1251200 | 150 | 125 | 450 | 1200 | 21 | 36 | 40 | 62 | 55 | 46 | 25 |
| SLGU1601000 | 150 | 160 | 450 | 1000 | 16 | 28 | 40 | 51 | 52 | 28 | 22 |
| SLGU1601200 | 150 | 160 | 450 | 1200 | 17 | 33 | 44 | 58 | 56 | 32 | 25 |
| SLGU2001000 | 150 | 200 | 500 | 1000 | 14 | 24 | 32 | 45 | 36 | 24 | 26 |
| SLGU2001200 | 150 | 200 | 500 | 1200 | 15 | 25 | 36 | 49 | 42 | 26 | 31 |
| SLGU2501000 | 150 | 250 | 560 | 1000 | 12 | 22 | 31 | 37 | 31 | 18 | 30 |
| SLGU2501200 | 150 | 250 | 560 | 1200 | 15 | 26 | 36 | 41 | 34 | 20 | 35 |
BSLU
LNT
SLBGU
SLGU
SLU2008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)