Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Los silenciadores circulares han sido diseñados con un tubo exterior helicoidal y un tubo interior de chapa de acero perforado. La separación entre los tubos está rellena de lana de vidrio.
Hay un tejido de poliéster entre la chapa de acero perforada y el material del insonorizante para evitar que la lana de vidrio sea arrastrada por el flujo de aire.
Los silenciadores circulares se suministran de forma estándar con SPIRO®system y en longitudes estándar de 300, 600, 900, 1.200 y 1.500 mm, en función del diámetro de conexión.
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød mm | øD mm | L mm | Atenuación de inserción (dB) en bandas de frecuencia (hZ) | Kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | |||||
| SLBGU3151000 | 315 | 500 | 1000 | 8 | 20 | 34 | 43 | 52 | 37 | 30 |
| SLBGU3151200 | 315 | 500 | 1200 | 11 | 22 | 37 | 46 | 54 | 40 | 35 |
| SLBGU4001000 | 400 | 600 | 1000 | 8 | 18 | 30 | 37 | 42 | 28 | 39 |
| SLBGU4001200 | 400 | 600 | 1200 | 10 | 22 | 33 | 44 | 44 | 31 | 43 |
| SLBGU4001500 | 400 | 600 | 1500 | 12 | 27 | 29 | 47 | 47 | 34 | 53 |
| SLBGU5001000 | 500 | 710 | 1000 | 7 | 16 | 26 | 31 | 32 | 20 | 46 |
| SLBGU5001200 | 500 | 710 | 1200 | 8 | 17 | 29 | 37 | 37 | 22 | 53 |
| SLBGU5001500 | 500 | 710 | 1500 | 9 | 25 | 37 | 45 | 43 | 25 | 67 |
| SLBGU6301000 | 630 | 900 | 1000 | 6 | 14 | 21 | 26 | 24 | 16 | 59 |
| SLBGU6301200 | 630 | 900 | 1200 | 8 | 16 | 26 | 30 | 27 | 18 | 68 |
| SLBGU6301500 | 630 | 900 | 1500 | 9 | 20 | 31 | 37 | 31 | 20 | 87 |
| SLBGU8001000 | 800 | 1000 | 1000 | 5 | 10 | 17 | 21 | 20 | 14 | 84 |
| SLBGU8001200 | 800 | 1000 | 1200 | 6 | 12 | 19 | 24 | 23 | 16 | 99 |
| SLBGU8001500 | 800 | 1000 | 1500 | 7 | 16 | 25 | 30 | 26 | 18 | 112 |
BSLU
LNT
SLBGU
SLGU
SLU2008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)