Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød1 nom | L mm | B mm | H mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK80 | 80 | 140 | 140 | 170 | 0.4 |
| SK100 | 100 | 180 | 180 | 210 | 0.6 |
| SK125 | 125 | 200 | 200 | 240 | 0.7 |
| SK140 | 140 | 210 | 210 | 265 | 0.9 |
| SK150 | 150 | 220 | 220 | 270 | 0.9 |
| SK160 | 160 | 220 | 220 | 285 | 1 |
| SK180 | 180 | 280 | 280 | 350 | 1.1 |
| ød1 nom | L mm | B mm | H mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK200 | 200 | 300 | 300 | 360 | 1.3 |
| SK224 | 224 | 320 | 320 | 400 | 1.5 |
| SK250 | 250 | 350 | 350 | 440 | 1.9 |
| SK280 | 280 | 360 | 360 | 480 | 2 |
| SK300 | 300 | 400 | 400 | 540 | 2.3 |
| SK315 | 315 | 400 | 400 | 540 | 2.7 |
DR
DRU
DS
DSU
DTU
DTUB
DTUM
DTUW
FMI
RSK
SK
TVTU
TVTUB2008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)