Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
| ød1 nom | ød2 nom | L mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| RCL10080 | 100 | 80 | 58 | 0.2 |
| RCL11280 | 112 | 80 | 74 | 0.2 |
| RCL112100 | 112 | 100 | 47 | 0.2 |
| RCL12580 | 125 | 80 | 92 | 0.3 |
| RCL125100 | 125 | 100 | 64 | 0.3 |
| RCL14080 | 140 | 80 | 112 | 0.4 |
| RCL140100 | 140 | 100 | 85 | 0.3 |
| RCL140125 | 140 | 125 | 51 | 0.3 |
| RCL15080 | 150 | 80 | 126 | 0.4 |
| RCL150100 | 150 | 100 | 99 | 0.4 |
| RCL150125 | 150 | 125 | 64 | 0.3 |
| RCL150140 | 150 | 140 | 44 | 0.3 |
| RCL16080 | 160 | 80 | 140 | 0.5 |
| RCL160100 | 160 | 100 | 112 | 0.5 |
| RCL160125 | 160 | 125 | 78 | 0.4 |
| RCL160140 | 160 | 140 | 57 | 0.4 |
| RCL160150 | 160 | 150 | 44 | 0.3 |
| RCL18080 | 180 | 80 | 167 | 0.5 |
| RCL180100 | 180 | 100 | 140 | 0.5 |
| RCL180125 | 180 | 125 | 106 | 0.5 |
| RCL180140 | 180 | 140 | 85 | 0.4 |
| RCL180150 | 180 | 150 | 71 | 0.4 |
| RCL180160 | 180 | 160 | 58 | 0.4 |
| RCL20080 | 200 | 80 | 195 | 0.6 |
| RCL200100 | 200 | 100 | 167 | 0.6 |
| RCL200125 | 200 | 125 | 133 | 0.6 |
| RCL200140 | 200 | 140 | 112 | 0.5 |
| RCL200150 | 200 | 150 | 99 | 0.5 |
| RCL200160 | 200 | 160 | 85 | 0.5 |
| RCL200180 | 200 | 180 | 58 | 0.4 |
| RCL224100 | 224 | 100 | 200 | 0.7 |
| RCL224125 | 224 | 125 | 166 | 0.7 |
| RCL224140 | 224 | 140 | 145 | 0.7 |
| RCL224150 | 224 | 150 | 132 | 0.7 |
| RCL224160 | 224 | 160 | 118 | 0.6 |
| RCL224180 | 224 | 180 | 90 | 0.6 |
| RCL224200 | 224 | 200 | 63 | 0.5 |
| RCL250100 | 250 | 100 | 236 | 1 |
| RCL250125 | 250 | 125 | 202 | 0.9 |
| RCL250140 | 250 | 140 | 181 | 0.9 |
| RCL250150 | 250 | 150 | 167 | 0.9 |
| RCL250160 | 250 | 160 | 154 | 0.9 |
| RCL250180 | 250 | 180 | 126 | 0.8 |
| RCL250200 | 250 | 200 | 99 | 0.8 |
| RCL250224 | 250 | 224 | 66 | 0.7 |
| RCL280125 | 280 | 125 | 243 | 1.1 |
| RCL280140 | 280 | 140 | 222 | 1.1 |
| RCL280150 | 280 | 150 | 209 | 1.1 |
| RCL280160 | 280 | 160 | 195 | 1.1 |
| RCL280180 | 280 | 180 | 167 | 1 |
| RCL280200 | 280 | 200 | 140 | 1 |
| RCL280224 | 280 | 224 | 107 | 0.9 |
| RCL280250 | 280 | 250 | 71 | 0.8 |
| RCL300125 | 300 | 125 | 270 | 1.3 |
| RCL300140 | 300 | 140 | 250 | 1.3 |
| RCL300150 | 300 | 150 | 236 | 1.2 |
| RCL300160 | 300 | 160 | 222 | 1.2 |
| RCL300180 | 300 | 180 | 195 | 1.2 |
| RCL300200 | 300 | 200 | 167 | 1.1 |
| RCL300224 | 300 | 224 | 135 | 1 |
| RCL300250 | 300 | 250 | 99 | 1 |
| RCL300280 | 300 | 280 | 58 | 0.9 |
| RCL315125 | 315 | 125 | 291 | 1.4 |
| RCL315140 | 315 | 140 | 270 | 1.4 |
| RCL315150 | 315 | 150 | 257 | 1.4 |
| RCL315160 | 315 | 160 | 243 | 1.3 |
| RCL315180 | 315 | 180 | 216 | 1.3 |
| RCL315200 | 315 | 200 | 188 | 1.2 |
| RCL315224 | 315 | 224 | 155 | 1.1 |
| RCL315250 | 315 | 250 | 119 | 1.1 |
| RCL315280 | 315 | 280 | 78 | 1 |
| RCL315300 | 315 | 300 | 51 | 0.9 |
| RCL355160 | 355 | 160 | 298 | 1.7 |
| RCL355180 | 355 | 180 | 270 | 1.6 |
| RCL355200 | 355 | 200 | 243 | 1.6 |
| RCL355224 | 355 | 224 | 210 | 1.5 |
| RCL355250 | 355 | 250 | 174 | 1.5 |
| RCL355280 | 355 | 280 | 133 | 1.3 |
| RCL355300 | 355 | 300 | 106 | 1.2 |
| RCL355315 | 355 | 315 | 85 | 1.1 |
| RCL400160 | 400 | 160 | 365 | 2.3 |
| RCL400180 | 400 | 180 | 337 | 2.2 |
| RCL400200 | 400 | 200 | 310 | 2.2 |
| RCL400224 | 400 | 224 | 277 | 2.1 |
| RCL400250 | 400 | 250 | 241 | 2.1 |
| RCL400280 | 400 | 280 | 200 | 2 |
| RCL400300 | 400 | 300 | 172 | 1.9 |
| RCL400315 | 400 | 315 | 152 | 1.8 |
| ød1 nom | ød2 nom | L mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| RCL400355 | 400 | 355 | 97 | 1.6 |
| RCL450200 | 450 | 200 | 378 | 2.8 |
| RCL450224 | 450 | 224 | 346 | 2.7 |
| RCL450250 | 450 | 250 | 310 | 2.6 |
| RCL450280 | 450 | 280 | 269 | 2.5 |
| RCL450300 | 450 | 300 | 241 | 2.4 |
| RCL450315 | 450 | 315 | 221 | 2.3 |
| RCL450355 | 450 | 355 | 166 | 2.1 |
| RCL450400 | 450 | 400 | 109 | 2 |
| RCL500200 | 500 | 200 | 447 | 3.4 |
| RCL500224 | 500 | 224 | 414 | 3.3 |
| RCL500250 | 500 | 250 | 378 | 3.2 |
| RCL500280 | 500 | 280 | 337 | 3.1 |
| RCL500300 | 500 | 300 | 310 | 3 |
| RCL500315 | 500 | 315 | 289 | 3 |
| RCL500355 | 500 | 355 | 234 | 2.7 |
| RCL500400 | 500 | 400 | 177 | 2.6 |
| RCL500450 | 500 | 450 | 109 | 2.3 |
| RCL560250 | 560 | 250 | 461 | 4 |
| RCL560280 | 560 | 280 | 420 | 3.8 |
| RCL560300 | 560 | 300 | 392 | 3.8 |
| RCL560315 | 560 | 315 | 371 | 3.7 |
| RCL560355 | 560 | 355 | 317 | 3.5 |
| RCL560400 | 560 | 400 | 260 | 3.4 |
| RCL560450 | 560 | 450 | 191 | 3.1 |
| RCL560500 | 560 | 500 | 122 | 2.7 |
| RCL600250 | 600 | 250 | 516 | 4.6 |
| RCL600280 | 600 | 280 | 475 | 4.4 |
| RCL600300 | 600 | 300 | 447 | 4.3 |
| RCL600315 | 600 | 315 | 427 | 4.3 |
| RCL600355 | 600 | 355 | 372 | 4 |
| RCL600400 | 600 | 400 | 315 | 4 |
| RCL600450 | 600 | 450 | 246 | 3.6 |
| RCL600500 | 600 | 500 | 177 | 3.2 |
| RCL600560 | 600 | 560 | 95 | 2.6 |
| RCL630250 | 630 | 250 | 557 | 5.6 |
| RCL630280 | 630 | 280 | 516 | 5.5 |
| RCL630300 | 630 | 300 | 488 | 5.4 |
| RCL630315 | 630 | 315 | 468 | 5.3 |
| RCL630355 | 630 | 355 | 413 | 5 |
| RCL630400 | 630 | 400 | 356 | 4.9 |
| RCL630450 | 630 | 450 | 287 | 4.4 |
| RCL630500 | 630 | 500 | 219 | 4 |
| RCL630560 | 630 | 560 | 136 | 3.3 |
| RCL630600 | 630 | 600 | 81 | 2.8 |
| RCL710355 | 710 | 355 | 528 | 6.7 |
| RCL710400 | 710 | 400 | 471 | 6.6 |
| RCL710450 | 710 | 450 | 402 | 6.2 |
| RCL710500 | 710 | 500 | 333 | 5.7 |
| RCL710560 | 710 | 560 | 251 | 5.1 |
| RCL710600 | 710 | 600 | 196 | 4.6 |
| RCL710630 | 710 | 630 | 155 | 4.2 |
| RCL800400 | 800 | 400 | 594 | 9 |
| RCL800450 | 800 | 450 | 526 | 8.5 |
| RCL800500 | 800 | 500 | 457 | 8 |
| RCL800560 | 800 | 560 | 375 | 7.4 |
| RCL800600 | 800 | 600 | 320 | 6.9 |
| RCL800630 | 800 | 630 | 279 | 6.5 |
| RCL800710 | 800 | 710 | 174 | 5.6 |
| RCL900450 | 900 | 450 | 663 | 13.2 |
| RCL900500 | 900 | 500 | 594 | 12.6 |
| RCL900560 | 900 | 560 | 512 | 11.7 |
| RCL900600 | 900 | 600 | 457 | 11 |
| RCL900630 | 900 | 630 | 416 | 10.5 |
| RCL900710 | 900 | 710 | 311 | 9.3 |
| RCL900800 | 900 | 800 | 187 | 7.8 |
| RCL1000500 | 1000 | 500 | 732 | 15.9 |
| RCL1000560 | 1000 | 560 | 649 | 15 |
| RCL1000600 | 1000 | 600 | 594 | 14.3 |
| RCL1000630 | 1000 | 630 | 553 | 13.8 |
| RCL1000710 | 1000 | 710 | 448 | 12.6 |
| RCL1000800 | 1000 | 800 | 325 | 11.1 |
| RCL1000900 | 1000 | 900 | 187 | 8.7 |
| RCL1120560 | 1120 | 560 | 814 | 21.2 |
| RCL1120600 | 1120 | 600 | 759 | 20.6 |
| RCL1120630 | 1120 | 630 | 718 | 20 |
| RCL1120710 | 1120 | 710 | 613 | 18.8 |
| RCL1120800 | 1120 | 800 | 490 | 17.3 |
| RCL1120900 | 1120 | 900 | 352 | 16.9 |
| RCL11201000 | 1120 | 1000 | 215 | 12.2 |
| RCL1250600 | 1250 | 600 | 938 | 26 |
| RCL1250630 | 1250 | 630 | 897 | 25.5 |
| RCL1250710 | 1250 | 710 | 792 | 24.4 |
| RCL1250800 | 1250 | 800 | 668 | 22.8 |
| RCL1250900 | 1250 | 900 | 531 | 20.4 |
| RCL12501000 | 1250 | 1000 | 393 | 17.7 |
| RCL12501120 | 1250 | 1120 | 229 | 15.8 |
B15
B30
B45
B60
B90
BF15
BF30
BF45
BF60
BF90
BS90
BSF90
EPF
EPFH
ES
FL
FLKM
FLM
HN
IL
ILR
IN
MF
NP
PS
PSV45
RC
RCL
RL
SR
SRFC-2
TC
TST
TSTC
TV45
VHL
VHS
XC
XV45
YV452008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)