Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Injertos de 45º sin junta de estanqueidad, para montarlos en tubos circulares. Es posible la fabricación con ángulos de inclinación de 15º, 30º y 60º.
En el diagrama, las dimensiones de L2 se corresponden con las del producto de la gama Vent TV (te a 45º).
| ød3 | Kg | |
|---|---|---|
| PSV4580 | 80 | 0.2 |
| PSV45100 | 100 | 0.3 |
| PSV45125 | 125 | 0.5 |
| PSV45140 | 140 | 0.5 |
| PSV45150 | 150 | 0.6 |
| PSV45150 | 150 | 0.7 |
| PSV45180 | 180 | 0.8 |
| PSV45200 | 200 | 1.1 |
| PSV45224 | 224 | 1.3 |
| PSV45250 | 250 | 1.6 |
| PSV45280 | 280 | 2 |
| PSV45300 | 300 | 2.3 |
| PSV45315 | 315 | 2.6 |
| ød3 | Kg | |
|---|---|---|
| PSV45355 | 355 | 3 |
| PSV45400 | 400 | 3.5 |
| PSV45450 | 450 | 4.8 |
| PSV45500 | 500 | 5.5 |
| PSV45560 | 560 | 6.2 |
| PSV45600 | 600 | 6.9 |
| PSV45630 | 630 | 9.7 |
| PSV45710 | 710 | 11.5 |
| PSV45800 | 800 | 13.4 |
| PSV45900 | 900 | 15.5 |
| PSV451000 | 1000 | 17.6 |
| PSV451120 | 1120 | 20.3 |
| PSV451250 | 1250 | 24 |
B15
B30
B45
B60
B90
BF15
BF30
BF45
BF60
BF90
BS90
BSF90
EPF
EPFH
ES
FL
FLKM
FLM
HN
IL
ILR
IN
MF
NP
PS
PSV45
RC
RCL
RL
SR
SRFC-2
TC
TST
TSTC
TV45
VHL
VHS
XC
XV45
YV452008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)