Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
Encaja en tubos y está dotada de junta de goma.
Todas las tapas se fabrican por estampación, a excepción de las marcadas con asterisco, que se fabrican ensambladas.
| ød mm | L mm | Kg | ||
|---|---|---|---|---|
| ESU80 | 80 | 10 | 0.1 | |
| ESU100 | 100 | 10 | 0.1 | |
| ESU125 | 125 | 10 | 0.1 | |
| ESU140 | 140 | 10 | 0.1 | |
| ESU150 | 150 | 10 | 0.2 | |
| ESU160 | 160 | 10 | 0.2 | |
| ESU180 | 180 | 10 | 0.3 | |
| ESU200 | 200 | 10 | 0.3 | |
| ESU224 | 224 | 10 | 0.3 | |
| ESU250 | 250 | 10 | 0.6 | |
| ESU280 | 280 | * | 4 | 0.6 |
| ESU300 | 300 | 10 | 0.7 | |
| ESU315 | 315 | 10 | 0.9 |
| ød mm | L mm | Kg | ||
|---|---|---|---|---|
| ESU355 | 355 | 10 | 1.2 | |
| ESU400 | 400 | 12 | 1.2 | |
| ESU450 | 450 | * | 4 | 1.8 |
| ESU500 | 500 | 12 | 1.7 | |
| ESU560 | 560 | * | 4 | 2.2 |
| ESU600 | 600 | * | 4 | 2.6 |
| ESU630 | 630 | * | 4 | 2.8 |
| ESU710 | 710 | * | 4 | 4.5 |
| ESU800 | 800 | * | 4 | 5.4 |
| ESU900 | 900 | * | 4 | 6.6 |
| ESU1000 | 1000 | * | 4 | 7.9 |
| ESU1120 | 1120 | * | 4 | 10.1 |
| ESU1250 | 1250 | * | 4 | 12.2 |
BFU15
BFU30
BFU45
BFU60
BFU90
BSFU90
BSU90
BU15
BU30
BU45
BU60
BU90
ESU
ILRU
ILU
NPU
PSU
PSVU45
RCLU
RCU
RLU
TCAU
TCU
TSTCU
TSTU
TVU45
XCU
XVU45
YVU452008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)