Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
DTU es un registro de cierre que puede utilizarse cuando se precise cerrar por completo el caudal. La mariposa del registro está formada por una chapa doble provista de un anillo obturador de goma EPDM resistente al envejecimiento que proporciona una obturación hermética contra el lateral.
El mando del registro tiene marcas que indican la posición de la mariposa del registro en un ángulo entre 0 y 90º. La mariposa del registro también puede bloquearse en una posición mediante tornillos.
El mando del registro admite hasta 50 mm de material aislante.
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød mm | M Nm | Kg | |
|---|---|---|---|
| DTU100 | 100 | 1 | 0.5 |
| DTU125 | 125 | 1 | 0.7 |
| DTU140 | 140 | 1 | 0.7 |
| DTU150 | 150 | 1 | 0.8 |
| DTU160 | 160 | 1 | 0.9 |
| DTU180 | 180 | 1 | 1.1 |
| DTU200 | 200 | 1 | 1.2 |
| DTU224 | 224 | 1.5 | 1.4 |
| DTU250 | 250 | 1.5 | 1.8 |
| DTU280 | 280 | 2 | 2.1 |
| ød mm | M Nm | Kg | |
|---|---|---|---|
| DTU300 | 300 | 2 | 2.3 |
| DTU315 | 315 | 2 | 2.5 |
| DTU355 | 355 | 4 | 2.8 |
| DTU400 | 400 | 6 | 3.6 |
| DTU450 | 450 | 7 | 4.2 |
| DTU500 | 500 | 8 | 4.9 |
| DTU560 | 560 | 9 | 5.9 |
| DTU600 | 600 | 10 | 6.9 |
| DTU630 | 630 | 10 | 7.8 |
DR
DRU
DS
DSU
DTU
DTUB
DTUM
DTUW
FMI
RSK
SK
TVTU
TVTUB2008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)