Introduzca su nombre de usuario y contraseña:
Introduzca el nombre de usuario y el e-mail con los que se registró:
DS es un registro de cierre que puede utilizarse cuando no se precise cerrar por completo el caudal. El mando del registro tiene marcas que indican la posición de la mariposa del registro en un ángulo de entre 0 y 90º. La mariposa del registro también puede bloquearse en una posición mediante tornillos.
El mando del registro admite hasta 50 mm de material aislante.
Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova, SA) Tubos de ventilación y de humos
| ød mm | Kg | |
|---|---|---|
| DS80 | 80 | 0.4 |
| DS100 | 100 | 0.5 |
| DS125 | 125 | 0.6 |
| DS140 | 140 | 0.7 |
| DS150 | 150 | 0.7 |
| DS160 | 160 | 0.8 |
| DS180 | 180 | 1 |
| DS200 | 200 | 1.1 |
| DS224 | 224 | 1.2 |
| DS250 | 250 | 1.5 |
| ød mm | Kg | |
|---|---|---|
| DS280 | 280 | 1.7 |
| DS300 | 300 | 1.7 |
| DS315 | 315 | 2 |
| DS355 | 355 | 2.2 |
| DS400 | 400 | 2.7 |
| DS450 | 450 | 3.3 |
| DS500 | 500 | 3.8 |
| DS560 | 560 | 4.3 |
| DS600 | 600 | 5.1 |
| DS630 | 630 | 5.8 |
DR
DRU
DS
DSU
DTU
DTUB
DTUM
DTUW
FMI
RSK
SK
TVTU
TVTUB2008 ® Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova)